Nama: NATHANIA AUFA AZZAHRA |
NIS/NISM/NISN: 005089 / 121235070054240015 / 0125918813
| NO | MATA PELAJARAN | 2024/2025 KELAS VII |
2025/2026 KELAS VIII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Al Qur'an Hadis | 91 | 80 | 79 | - | 83.3 | 83.3 | - | 83 | |||
| b. Akidah Akhlak | 95 | 85 | 85 | - | 88.3 | 88.3 | - | 88 | |||
| c. Fikih | 76 | 84 | 92 | 85 | 84.3 | 84.0 | - | 84 | |||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 77 | 75 | 85 | - | 79.0 | 79.0 | - | 79 | |||
| 2 | Bahasa Arab | 84 | 79 | 80 | - | 81.0 | 81.0 | - | 81 | ||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 90 | 87 | 76 | - | 84.3 | 84.3 | - | 84 | ||
| 4 | Bahasa Indonesia | 81 | 82 | 82 | - | 81.7 | 81.7 | - | 82 | ||
| 5 | Matematika | 78 | 75 | 81 | - | 78.0 | 78.0 | - | 78 | ||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 83 | 87 | 91 | - | 87.0 | 87.0 | - | 87 | ||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 78 | 80 | 82 | - | 80.0 | 80.0 | - | 80 | ||
| 8 | Bahasa Inggris | 89 | 84 | 81 | - | 84.7 | 84.7 | - | 85 | ||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 78 | 81 | 89 | - | 82.7 | 82.7 | - | 83 | ||
| 10 | Informatika | 89 | 82 | 86 | - | 85.7 | 85.7 | - | 86 | ||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 80 | 85 | 84 | - | 83.0 | 83.0 | - | 83 | ||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Aswaja | 88 | 89 | 76 | - | 84.3 | 84.3 | - | 84 | |||
| b. Bahasa Jawa | 81 | 92 | 86 | - | 86.3 | 86.3 | - | 86 | |||
| c. Baca Tulis Qur'an | 95 | 86 | - | - | 90.5 | 90.5 | - | 91 | |||
| 📊 Jumlah Nilai | 1433 | 1413 | 1335 | 85 | |||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 84.3 | 83.1 | 83.4 | 85.0 | - | 84 | |||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | ||
| 2 | Izin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Palang Merah Remaja | - | - | B | A | A | - | - | - | ||
| 2 | Kepramukaan | - | - | B | B | B | - | - | - | ||
| 3 | Kepramukaan | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | ||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 19:02:04