Nama: NAYA SAUMALUK HASNA |
NIS/NISM/NISN: 005090 / 121235070054240016 / 3119754461
| NO | MATA PELAJARAN | 2024/2025 KELAS VII |
2025/2026 KELAS VIII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Al Qur'an Hadis | 90 | 80 | 79 | - | 83.0 | 83.0 | - | 83 | |||
| b. Akidah Akhlak | 84 | 90 | 87 | - | 87.0 | 87.0 | - | 87 | |||
| c. Fikih | 83 | 84 | 87 | 83 | 84.3 | 84.7 | - | 85 | |||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 78 | 75 | 85 | - | 79.3 | 79.3 | - | 79 | |||
| 2 | Bahasa Arab | 84 | 81 | 85 | - | 83.3 | 83.3 | - | 83 | ||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 94 | 85 | 80 | - | 86.3 | 86.3 | - | 86 | ||
| 4 | Bahasa Indonesia | 82 | 82 | 90 | - | 84.7 | 84.7 | - | 85 | ||
| 5 | Matematika | 77 | 75 | 90 | - | 80.7 | 80.7 | - | 81 | ||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 85 | 87 | 93 | - | 88.3 | 88.3 | - | 88 | ||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 80 | 82 | 87 | - | 83.0 | 83.0 | - | 83 | ||
| 8 | Bahasa Inggris | 87 | 84 | 84 | - | 85.0 | 85.0 | - | 85 | ||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 83 | 81 | 84 | - | 82.7 | 82.7 | - | 83 | ||
| 10 | Informatika | 89 | 83 | 86 | - | 86.0 | 86.0 | - | 86 | ||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 80 | 86 | 85 | - | 83.7 | 83.7 | - | 84 | ||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Aswaja | 88 | 90 | 76 | - | 84.7 | 84.7 | - | 85 | |||
| b. Bahasa Jawa | 86 | 93 | 89 | - | 89.3 | 89.3 | - | 89 | |||
| c. Baca Tulis Qur'an | 91 | 76 | - | - | 83.5 | 83.5 | - | 84 | |||
| 📊 Jumlah Nilai | 1441 | 1414 | 1367 | 83 | |||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 84.8 | 83.2 | 85.4 | 83.0 | - | 84 | |||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
| 2 | Izin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Palang Merah Remaja | - | - | A | A | A | - | - | - | ||
| 2 | Olah Raga / Volly | - | - | B | - | B | - | - | - | ||
| 3 | Kepramukaan | - | - | B | B | B | - | - | - | ||
| 4 | Kepramukaan | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | ||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 19:02:02