Nama: RIZKA NAWWAROTUN NAZIFA |
NIS/NISM/NISN: 005092 / 121235070054240018 / 0115133955
| NO | MATA PELAJARAN | 2024/2025 KELAS VII |
2025/2026 KELAS VIII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Al Qur'an Hadis | 90 | 96 | 79 | - | 88.3 | 88.3 | - | 88 | |||
| b. Akidah Akhlak | 98 | 88 | 95 | - | 93.7 | 93.7 | - | 94 | |||
| c. Fikih | 88 | 88 | 94 | 99 | 92.3 | 90.0 | - | 90 | |||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 87 | 87 | 89 | - | 87.7 | 87.7 | - | 88 | |||
| 2 | Bahasa Arab | 84 | 87 | 89 | - | 86.7 | 86.7 | - | 87 | ||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 93 | 92 | 88 | - | 91.0 | 91.0 | - | 91 | ||
| 4 | Bahasa Indonesia | 86 | 85 | 91 | - | 87.3 | 87.3 | - | 87 | ||
| 5 | Matematika | 84 | 84 | 90 | - | 86.0 | 86.0 | - | 86 | ||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 93 | 93 | 94 | - | 93.3 | 93.3 | - | 93 | ||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 89 | 92 | 90 | - | 90.3 | 90.3 | - | 90 | ||
| 8 | Bahasa Inggris | 90 | 84 | 85 | - | 86.3 | 86.3 | - | 86 | ||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 80 | 85 | 83 | - | 82.7 | 82.7 | - | 83 | ||
| 10 | Informatika | 83 | 84 | 89 | - | 85.3 | 85.3 | - | 85 | ||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 90 | 89 | 87 | - | 88.7 | 88.7 | - | 89 | ||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Aswaja | 98 | 91 | 85 | - | 91.3 | 91.3 | - | 91 | |||
| b. Bahasa Jawa | 79 | 92 | 88 | - | 86.3 | 86.3 | - | 86 | |||
| c. Baca Tulis Qur'an | 95 | 94 | - | - | 94.5 | 94.5 | - | 95 | |||
| 📊 Jumlah Nilai | 1507 | 1511 | 1416 | 99 | |||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 88.6 | 88.9 | 88.5 | 99.0 | - | 89 | |||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | ||
| 2 | Izin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Palang Merah Remaja | - | - | A | A | A | - | - | - | ||
| 2 | Kepramukaan | - | - | B | B | B | - | - | - | ||
| 3 | Paduan Suara / Olah Vocal | - | - | - | A | A | - | - | - | ||
| 4 | Kepramukaan | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | ||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 19:01:50