Nama: VICKY RIZAL PRATAMA |
NIS/NISM/NISN: 005095 / 121235070054240021 / 0114856902
| NO | MATA PELAJARAN | 2024/2025 KELAS VII |
2025/2026 KELAS VIII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Al Qur'an Hadis | 82 | 83 | 76 | - | 80.3 | 80.3 | - | 80 | |||
| b. Akidah Akhlak | 89 | 89 | 85 | - | 87.7 | 87.7 | - | 88 | |||
| c. Fikih | 76 | 86 | 95 | 85 | 85.5 | 85.7 | - | 86 | |||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 76 | 79 | 82 | - | 79.0 | 79.0 | - | 79 | |||
| 2 | Bahasa Arab | 79 | 77 | 82 | - | 79.3 | 79.3 | - | 79 | ||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 88 | 84 | 75 | - | 82.3 | 82.3 | - | 82 | ||
| 4 | Bahasa Indonesia | 83 | 81 | 81 | - | 81.7 | 81.7 | - | 82 | ||
| 5 | Matematika | 78 | 80 | 86 | - | 81.3 | 81.3 | - | 81 | ||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 84 | 83 | 77 | - | 81.3 | 81.3 | - | 81 | ||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 79 | 75 | 75 | - | 76.3 | 76.3 | - | 76 | ||
| 8 | Bahasa Inggris | 85 | 81 | 78 | - | 81.3 | 81.3 | - | 81 | ||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 78 | 84 | 85 | - | 82.3 | 82.3 | - | 82 | ||
| 10 | Informatika | 92 | 86 | 85 | - | 87.7 | 87.7 | - | 88 | ||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 80 | 77 | 82 | - | 79.7 | 79.7 | - | 80 | ||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Aswaja | 94 | 89 | 81 | - | 88.0 | 88.0 | - | 88 | |||
| b. Bahasa Jawa | 81 | 84 | 82 | - | 82.3 | 82.3 | - | 82 | |||
| c. Baca Tulis Qur'an | 91 | 90 | - | - | 90.5 | 90.5 | - | 91 | |||
| 📊 Jumlah Nilai | 1415 | 1408 | 1307 | 85 | |||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 83.2 | 82.8 | 81.7 | 85.0 | - | 83 | |||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | ||
| 2 | Izin | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Al-Banjari | - | - | B | A | A | - | - | - | ||
| 2 | Kepramukaan | - | - | B | B | B | - | - | - | ||
| 3 | Kepramukaan | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | ||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| 1 |
LBB Se Kecamatan Jabung Regu Putra
Juara Harapan 1 2024/2025 | Ganjil | A |
||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 19:02:02