Nama: ARMAN DANU PRADANA |
NIS/NISM/NISN: 005103 / 121235070054240029 / 0124208720
| NO | MATA PELAJARAN | 2024/2025 KELAS VII |
2025/2026 KELAS VIII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Al Qur'an Hadis | 87 | 88 | 75 | - | 83.3 | 83.3 | - | 83 | |||
| b. Akidah Akhlak | 88 | 91 | 95 | - | 91.3 | 91.3 | - | 91 | |||
| c. Fikih | 83 | 86 | 84 | 92 | 86.3 | 84.3 | - | 84 | |||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 79 | 78 | 85 | - | 80.7 | 80.7 | - | 81 | |||
| 2 | Bahasa Arab | 79 | 87 | 87 | - | 84.3 | 84.3 | - | 84 | ||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 90 | 85 | 84 | - | 86.3 | 86.3 | - | 86 | ||
| 4 | Bahasa Indonesia | 80 | 82 | 82 | - | 81.3 | 81.3 | - | 81 | ||
| 5 | Matematika | 84 | 77 | 87 | - | 82.7 | 82.7 | - | 83 | ||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 87 | 84 | 88 | - | 86.3 | 86.3 | - | 86 | ||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 84 | 88 | 85 | - | 85.7 | 85.7 | - | 86 | ||
| 8 | Bahasa Inggris | 88 | 82 | 81 | - | 83.7 | 83.7 | - | 84 | ||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 79 | 83 | 82 | - | 81.3 | 81.3 | - | 81 | ||
| 10 | Informatika | 89 | 89 | 89 | - | 89.0 | 89.0 | - | 89 | ||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 83 | 86 | 87 | - | 85.3 | 85.3 | - | 85 | ||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Aswaja | 92 | 91 | 77 | - | 86.7 | 86.7 | - | 87 | |||
| b. Bahasa Jawa | 80 | 84 | 83 | - | 82.3 | 82.3 | - | 82 | |||
| c. Baca Tulis Qur'an | 85 | 92 | - | - | 88.5 | 88.5 | - | 89 | |||
| 📊 Jumlah Nilai | 1437 | 1453 | 1351 | 92 | |||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 84.5 | 85.5 | 84.4 | 92.0 | - | 85 | |||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 6 | 6 | - | - | - | - | ||
| 2 | Izin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Kepramukaan | - | - | B | B | B | - | - | - | ||
| 2 | Futsal | - | - | A | A | A | - | - | - | ||
| 3 | Olah Raga / Volly | - | - | - | A | A | - | - | - | ||
| 4 | Kepramukaan | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | ||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 19:00:17