Nama: AZKA TSANIA AZ ZAHRA |
NIS/NISM/NISN: 005104 / 121235070054240030 / 3129224992
| NO | MATA PELAJARAN | 2024/2025 KELAS VII |
2025/2026 KELAS VIII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Al Qur'an Hadis | 90 | 97 | 93 | - | 93.3 | 93.3 | - | 93 | |||
| b. Akidah Akhlak | 97 | 99 | 97 | - | 97.7 | 97.7 | - | 98 | |||
| c. Fikih | 93 | 89 | 90 | 97 | 92.3 | 90.7 | - | 91 | |||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 85 | 89 | 93 | - | 89.0 | 89.0 | - | 89 | |||
| 2 | Bahasa Arab | 85 | 88 | 92 | - | 88.3 | 88.3 | - | 88 | ||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 95 | 93 | 90 | - | 92.7 | 92.7 | - | 93 | ||
| 4 | Bahasa Indonesia | 91 | 86 | 90 | - | 89.0 | 89.0 | - | 89 | ||
| 5 | Matematika | 94 | 90 | 91 | - | 91.7 | 91.7 | - | 92 | ||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 98 | 98 | 97 | - | 97.7 | 97.7 | - | 98 | ||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 91 | 86 | 94 | - | 90.3 | 90.3 | - | 90 | ||
| 8 | Bahasa Inggris | 92 | 88 | 92 | - | 90.7 | 90.7 | - | 91 | ||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 87 | 92 | 96 | - | 91.7 | 91.7 | - | 92 | ||
| 10 | Informatika | 94 | 95 | 92 | - | 93.7 | 93.7 | - | 94 | ||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 92 | 96 | 90 | - | 92.7 | 92.7 | - | 93 | ||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Aswaja | 97 | 99 | 93 | - | 96.3 | 96.3 | - | 96 | |||
| b. Bahasa Jawa | 80 | 84 | 88 | - | 84.0 | 84.0 | - | 84 | |||
| c. Baca Tulis Qur'an | 90 | 90 | - | - | 90.0 | 90.0 | - | 90 | |||
| 📊 Jumlah Nilai | 1551 | 1559 | 1478 | 97 | |||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 91.2 | 91.7 | 92.4 | 97.0 | - | 92 | |||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 5 | 3 | - | - | - | - | ||
| 2 | Izin | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | ||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Palang Merah Remaja | - | - | A | A | A | - | - | - | ||
| 2 | Kepramukaan | - | - | B | B | B | - | - | - | ||
| 3 | Paduan Suara / Olah Vocal | - | - | - | A | A | - | - | - | ||
| 4 | Kepramukaan | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | ||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| 1 |
Juara 3 Tim LBB Putri
Lomba Baris Berbaris Kec. Jabung HUT RI ke 80 2025/2026 | Ganjil | B |
||||||||||
| 2 |
Medali Emas Olimpiade PPKN
Kompetisi Sains Hari Sumpah Pemuda Indonesia 2025 2025/2026 | Ganjil | B |
||||||||||
| 3 |
Medali Perak Olimpiade IPA
Kompetisi Sains Hari Sumpah Pemuda Indonesia 2025 2025/2026 | Ganjil | B |
||||||||||
| 4 |
Medali Perunggu Olimpiade Bahasa Inggris
Kompetisi Sains Hari Sumpah Pemuda Indonesia 2025 2025/2026 | Ganjil | B |
||||||||||
| 5 |
Medali Emas Olimpiade IPA
Independence Science Olympiad 2025/2026 | Ganjil | B |
||||||||||
| 6 |
Digniti Olimpiade Se-Jawa Timur
Medali Perunggu Olimpiade B.Inggris 2024/2025 | Ganjil | B |
||||||||||
| 7 |
LBB Se- Kecamatan Jabung Regu Putri
Juara 3 2024/2025 | Ganjil | B |
||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 19:00:17