Nama: KHANSA' DHIYAUL HUWAIDAH WIDIYANTI |
NIS/NISM/NISN: 005107 / 121235070054240033 / 3114967784
| NO | MATA PELAJARAN | 2024/2025 KELAS VII |
2025/2026 KELAS VIII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Al Qur'an Hadis | 84 | 90 | 84 | - | 86.0 | 86.0 | - | 86 | |||
| b. Akidah Akhlak | 95 | 90 | 98 | - | 94.3 | 94.3 | - | 94 | |||
| c. Fikih | 85 | 81 | 82 | 94 | 85.5 | 82.7 | - | 83 | |||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 84 | 75 | 85 | - | 81.3 | 81.3 | - | 81 | |||
| 2 | Bahasa Arab | 84 | 82 | 88 | - | 84.7 | 84.7 | - | 85 | ||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 90 | 88 | 84 | - | 87.3 | 87.3 | - | 87 | ||
| 4 | Bahasa Indonesia | 81 | 84 | 86 | - | 83.7 | 83.7 | - | 84 | ||
| 5 | Matematika | 81 | 78 | 81 | - | 80.0 | 80.0 | - | 80 | ||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 86 | 84 | 90 | - | 86.7 | 86.7 | - | 87 | ||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 84 | 89 | 84 | - | 85.7 | 85.7 | - | 86 | ||
| 8 | Bahasa Inggris | 80 | 81 | 83 | - | 81.3 | 81.3 | - | 81 | ||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 84 | 91 | 91 | - | 88.7 | 88.7 | - | 89 | ||
| 10 | Informatika | 88 | 85 | 86 | - | 86.3 | 86.3 | - | 86 | ||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 88 | 87 | 91 | - | 88.7 | 88.7 | - | 89 | ||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Aswaja | 98 | 90 | 86 | - | 91.3 | 91.3 | - | 91 | |||
| b. Bahasa Jawa | 82 | 89 | 90 | - | 87.0 | 87.0 | - | 87 | |||
| c. Baca Tulis Qur'an | 76 | 94 | - | - | 85.0 | 85.0 | - | 85 | |||
| 📊 Jumlah Nilai | 1450 | 1458 | 1389 | 94 | |||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 85.3 | 85.8 | 86.8 | 94.0 | - | 86 | |||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | ||
| 2 | Izin | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | - | ||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Kepramukaan | - | - | B | B | B | - | - | - | ||
| 2 | Paduan Suara / Olah Vocal | - | - | A | A | A | - | - | - | ||
| 3 | Kepramukaan | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | Palang Merah Remaja | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | Drumband | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | ||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 19:02:03