Nama: MEICHA ANGGRAENI |
NIS/NISM/NISN: 005109 / 121235070054240035 / 0116240560
| NO | MATA PELAJARAN | 2024/2025 KELAS VII |
2025/2026 KELAS VIII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Al Qur'an Hadis | 94 | 99 | 92 | - | 95.0 | 95.0 | - | 95 | |||
| b. Akidah Akhlak | 95 | 98 | 96 | - | 96.3 | 96.3 | - | 96 | |||
| c. Fikih | 93 | 86 | 90 | 94 | 90.8 | 89.7 | - | 90 | |||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 89 | 83 | 94 | - | 88.7 | 88.7 | - | 89 | |||
| 2 | Bahasa Arab | 88 | 90 | 92 | - | 90.0 | 90.0 | - | 90 | ||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 95 | 96 | 91 | - | 94.0 | 94.0 | - | 94 | ||
| 4 | Bahasa Indonesia | 90 | 88 | 93 | - | 90.3 | 90.3 | - | 90 | ||
| 5 | Matematika | 97 | 87 | 93 | - | 92.3 | 92.3 | - | 92 | ||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 94 | 99 | 97 | - | 96.7 | 96.7 | - | 97 | ||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 82 | 83 | 92 | - | 85.7 | 85.7 | - | 86 | ||
| 8 | Bahasa Inggris | 89 | 88 | 91 | - | 89.3 | 89.3 | - | 89 | ||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 85 | 92 | 90 | - | 89.0 | 89.0 | - | 89 | ||
| 10 | Informatika | 96 | 93 | 91 | - | 93.3 | 93.3 | - | 93 | ||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 93 | 95 | 91 | - | 93.0 | 93.0 | - | 93 | ||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Aswaja | 95 | 99 | 92 | - | 95.3 | 95.3 | - | 95 | |||
| b. Bahasa Jawa | 84 | 85 | 88 | - | 85.7 | 85.7 | - | 86 | |||
| c. Baca Tulis Qur'an | 93 | 97 | - | - | 95.0 | 95.0 | - | 95 | |||
| 📊 Jumlah Nilai | 1552 | 1558 | 1473 | 94 | |||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 91.3 | 91.6 | 92.1 | 94.0 | - | 92 | |||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2 | Izin | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | ||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Kepramukaan | - | - | B | B | B | - | - | - | ||
| 2 | Drumband | - | - | - | A | A | - | - | - | ||
| 3 | Paduan Suara / Olah Vocal | - | - | - | A | A | - | - | - | ||
| 4 | Kepramukaan | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | Al-Banjari | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | ||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| 1 |
Juara 3 Tim LBB Putri
Lomba Baris Berbaris Kec. Jabung HUT RI ke 80 2025/2026 | Ganjil | B |
||||||||||
| 2 |
Medali Perunggu Olimpiade IPA Nasional
Gema Sains Sumpah Pemuda 2025 2025/2026 | Ganjil | B |
||||||||||
| 3 |
Medali Perunggu Olimpiade IPA
Independence Science Olympiad 2025/2026 | Ganjil | B |
||||||||||
| 4 |
Digniti Olimpiade Se-Jawa Timur
Medali Perunggu Olimpiade B.Inggris 2024/2025 | Ganjil | B |
||||||||||
| 5 |
LBB Se- Kecamatan Jabung Regu Putri
Juara 3 2024/2025 | Ganjil | B |
||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 19:02:02