Nama: MOH ISYA' AIDIL AHKAM |
NIS/NISM/NISN: 005112 / 121235070054240038 / 0117427793
| NO | MATA PELAJARAN | 2024/2025 KELAS VII |
2025/2026 KELAS VIII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Al Qur'an Hadis | 85 | 87 | 82 | - | 84.7 | 84.7 | - | 85 | |||
| b. Akidah Akhlak | 90 | 94 | 92 | - | 92.0 | 92.0 | - | 92 | |||
| c. Fikih | 92 | 90 | 86 | 92 | 90.0 | 89.3 | - | 89 | |||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 80 | 76 | 87 | - | 81.0 | 81.0 | - | 81 | |||
| 2 | Bahasa Arab | 78 | 82 | 85 | - | 81.7 | 81.7 | - | 82 | ||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 86 | 83 | 82 | - | 83.7 | 83.7 | - | 84 | ||
| 4 | Bahasa Indonesia | 82 | 81 | 81 | - | 81.3 | 81.3 | - | 81 | ||
| 5 | Matematika | 84 | 75 | 86 | - | 81.7 | 81.7 | - | 82 | ||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 84 | 88 | 82 | - | 84.7 | 84.7 | - | 85 | ||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 92 | 79 | 85 | - | 85.3 | 85.3 | - | 85 | ||
| 8 | Bahasa Inggris | 85 | 81 | 84 | - | 83.3 | 83.3 | - | 83 | ||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 84 | 93 | 92 | - | 89.7 | 89.7 | - | 90 | ||
| 10 | Informatika | 89 | 84 | 90 | - | 87.7 | 87.7 | - | 88 | ||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 87 | 89 | 86 | - | 87.3 | 87.3 | - | 87 | ||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Aswaja | 83 | 90 | 80 | - | 84.3 | 84.3 | - | 84 | |||
| b. Bahasa Jawa | 87 | 85 | 80 | - | 84.0 | 84.0 | - | 84 | |||
| c. Baca Tulis Qur'an | 90 | 95 | - | - | 92.5 | 92.5 | - | 93 | |||
| 📊 Jumlah Nilai | 1458 | 1452 | 1360 | 92 | |||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 85.8 | 85.4 | 85.0 | 92.0 | - | 86 | |||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2 | Izin | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | ||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Kepramukaan | - | - | B | B | B | - | - | - | ||
| 2 | Kepramukaan | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | ||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| 1 |
LBB Se- Kecamatan Jabung Regu Putra
Juara Harapan 1 2024/2025 | Ganjil | B |
||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 19:03:10