Nama: ULFA MASFUFA |
NIS/NISM/NISN: 005125 / 121235070054240051 / 0113333047
| NO | MATA PELAJARAN | 2025/2026 KELAS VII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | ||||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | ||||
| a. Al Qur'an Hadis | - | 86 | 86.0 | - | - | - | |||||
| b. Akidah Akhlak | - | 92 | 92.0 | - | - | - | |||||
| c. Fikih | - | 93 | 93.0 | - | - | - | |||||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | - | 85 | 85.0 | - | - | - | |||||
| 2 | Bahasa Arab | - | 85 | 85.0 | - | - | - | ||||
| 3 | Pendidikan Pancasila | - | 91 | 91.0 | - | - | - | ||||
| 4 | Bahasa Indonesia | - | 89 | 89.0 | - | - | - | ||||
| 5 | Matematika | - | 86 | 86.0 | - | - | - | ||||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | - | 85 | 85.0 | - | - | - | ||||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | - | 90 | 90.0 | - | - | - | ||||
| 8 | Bahasa Inggris | - | 84 | 84.0 | - | - | - | ||||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | - | 92 | 92.0 | - | - | - | ||||
| 10 | Informatika | - | 88 | 88.0 | - | - | - | ||||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | - | 87 | 87.0 | - | - | - | ||||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | ||||
| a. Aswaja | - | 88 | 88.0 | - | - | - | |||||
| b. Bahasa Jawa | - | 89 | 89.0 | - | - | - | |||||
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | |||||
| 📊 Jumlah Nilai | - | 1410 | |||||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | - | 88.1 | - | - | |||||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 2 | Izin | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Kepramukaan | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2 | Paduan Suara / Olah Vocal | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3 | Palang Merah Remaja | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4 | Kepramukaan | - | - | - | - | - | - | ||||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| 1 |
Medali Perunggu Olimpiade IPS
Kompetisi Sains Hari Sumpah Pemuda Indonesia 2025 2025/2026 | Ganjil | B |
||||||||||
| 2 |
Medali Perak Olimpiade PPKN
Kompetisi Sains Hari Sumpah Pemuda Indonesia 2025 2025/2026 | Ganjil | B |
||||||||||
| 3 |
Medali Perunggu Olimpiade Sejarah
Kompetisi Sains Hari Sumpah Pemuda Indonesia 2025 2025/2026 | Ganjil | B |
||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 29-08-2026 19:44:13