Nama: AHMAD NURIL HUDA |
NIS/NISM/NISN: 005127 / 121235070054240055 / 0114240068
| NO | MATA PELAJARAN | 2024/2025 KELAS VII |
2025/2026 KELAS VIII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Al Qur'an Hadis | 83 | 83 | 80 | - | 82.0 | 82.0 | - | 82 | |||
| b. Akidah Akhlak | 83 | 90 | 83 | - | 85.3 | 85.3 | - | 85 | |||
| c. Fikih | 83 | 85 | 90 | 80 | 84.5 | 86.0 | - | 86 | |||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 76 | 82 | 82 | - | 80.0 | 80.0 | - | 80 | |||
| 2 | Bahasa Arab | 84 | 86 | 75 | - | 81.7 | 81.7 | - | 82 | ||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 83 | 89 | 78 | - | 83.3 | 83.3 | - | 83 | ||
| 4 | Bahasa Indonesia | 85 | 84 | 82 | - | 83.7 | 83.7 | - | 84 | ||
| 5 | Matematika | 80 | 77 | 77 | - | 78.0 | 78.0 | - | 78 | ||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 84 | 81 | 75 | - | 80.0 | 80.0 | - | 80 | ||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 81 | 91 | 77 | - | 83.0 | 83.0 | - | 83 | ||
| 8 | Bahasa Inggris | 80 | 81 | 82 | - | 81.0 | 81.0 | - | 81 | ||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 89 | 86 | 90 | - | 88.3 | 88.3 | - | 88 | ||
| 10 | Informatika | 80 | 88 | 87 | - | 85.0 | 85.0 | - | 85 | ||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 85 | 88 | 83 | - | 85.3 | 85.3 | - | 85 | ||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Aswaja | 78 | 85 | 78 | - | 80.3 | 80.3 | - | 80 | |||
| b. Bahasa Jawa | 78 | 85 | 82 | - | 81.7 | 81.7 | - | 82 | |||
| c. Baca Tulis Qur'an | 88 | 89 | - | - | 88.5 | 88.5 | - | 89 | |||
| 📊 Jumlah Nilai | 1400 | 1450 | 1301 | 80 | |||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 82.4 | 85.3 | 81.3 | 80.0 | - | 83 | |||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 5 | 12 | - | - | - | - | ||
| 2 | Izin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | - | ||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Kepramukaan | - | - | C | C | C | - | - | - | ||
| 2 | Kepramukaan | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | ||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| 1 |
LBB se-Kecamatan Jabung Regu Putra
Juara Harapan 1 2024/2025 | Ganjil | C |
||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 21:50:11