Nama: MUHAMMAD ARIF MAULANA AFANDI |
NIS/NISM/NISN: 005137 / 121235070054240065 / 0121966276
| NO | MATA PELAJARAN | 2024/2025 KELAS VII |
2025/2026 KELAS VIII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Al Qur'an Hadis | 85 | 90 | 86 | - | 87.0 | 87.0 | - | 87 | |||
| b. Akidah Akhlak | 98 | 95 | 95 | - | 96.0 | 96.0 | - | 96 | |||
| c. Fikih | 84 | 94 | 88 | 83 | 87.3 | 88.7 | - | 89 | |||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 87 | 83 | 93 | - | 87.7 | 87.7 | - | 88 | |||
| 2 | Bahasa Arab | 87 | 96 | 93 | - | 92.0 | 92.0 | - | 92 | ||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 89 | 93 | 86 | - | 89.3 | 89.3 | - | 89 | ||
| 4 | Bahasa Indonesia | 89 | 92 | 86 | - | 89.0 | 89.0 | - | 89 | ||
| 5 | Matematika | 92 | 84 | 90 | - | 88.7 | 88.7 | - | 89 | ||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 93 | 93 | 85 | - | 90.3 | 90.3 | - | 90 | ||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 87 | 98 | 85 | - | 90.0 | 90.0 | - | 90 | ||
| 8 | Bahasa Inggris | 88 | 85 | 85 | - | 86.0 | 86.0 | - | 86 | ||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 82 | 84 | 82 | - | 82.7 | 82.7 | - | 83 | ||
| 10 | Informatika | 93 | 93 | 86 | - | 90.7 | 90.7 | - | 91 | ||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 85 | 94 | 90 | - | 89.7 | 89.7 | - | 90 | ||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Aswaja | 97 | 97 | 87 | - | 93.7 | 93.7 | - | 94 | |||
| b. Bahasa Jawa | 77 | 83 | 87 | - | 82.3 | 82.3 | - | 82 | |||
| c. Baca Tulis Qur'an | 88 | 93 | - | - | 90.5 | 90.5 | - | 91 | |||
| 📊 Jumlah Nilai | 1501 | 1547 | 1404 | 83 | |||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 88.3 | 91.0 | 87.8 | 83.0 | - | 89 | |||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2 | Izin | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Drumband | - | - | A | A | A | - | - | - | ||
| 2 | Kepramukaan | - | - | B | B | B | - | - | - | ||
| 3 | Qiro`ah / Seni Baca Al-Qur`an | - | - | A | A | A | - | - | - | ||
| 4 | Kepramukaan | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | ||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| 1 |
Juara Harapan 3 kaligrafi
My fest season 4 tingkat Kab/Kota 2025/2026 | Ganjil | C |
||||||||||
| 2 |
LBB se-Kecamatan Jabung Regu Putra
Juara Harapan 1 2024/2025 | Ganjil | C |
||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 21:52:01