Nama: NAZWA NOVITA WIDIANA |
NIS/NISM/NISN: 005141 / 121235070054240069 / 3112271063
| NO | MATA PELAJARAN | 2024/2025 KELAS VII |
2025/2026 KELAS VIII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Al Qur'an Hadis | 91 | 91 | 80 | - | 87.3 | 87.3 | - | 87 | |||
| b. Akidah Akhlak | 98 | 96 | 95 | - | 96.3 | 96.3 | - | 96 | |||
| c. Fikih | 95 | 91 | 95 | 93 | 93.5 | 93.7 | - | 94 | |||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 80 | 94 | 85 | - | 86.3 | 86.3 | - | 86 | |||
| 2 | Bahasa Arab | 93 | 94 | 89 | - | 92.0 | 92.0 | - | 92 | ||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 88 | 92 | 89 | - | 89.7 | 89.7 | - | 90 | ||
| 4 | Bahasa Indonesia | 90 | 89 | 90 | - | 89.7 | 89.7 | - | 90 | ||
| 5 | Matematika | 90 | 88 | 88 | - | 88.7 | 88.7 | - | 89 | ||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 91 | 93 | 91 | - | 91.7 | 91.7 | - | 92 | ||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 90 | 96 | 83 | - | 89.7 | 89.7 | - | 90 | ||
| 8 | Bahasa Inggris | 88 | 82 | 84 | - | 84.7 | 84.7 | - | 85 | ||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 86 | 85 | 85 | - | 85.3 | 85.3 | - | 85 | ||
| 10 | Informatika | 85 | 93 | 87 | - | 88.3 | 88.3 | - | 88 | ||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 91 | 86 | 90 | - | 89.0 | 89.0 | - | 89 | ||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Aswaja | 92 | 99 | 82 | - | 91.0 | 91.0 | - | 91 | |||
| b. Bahasa Jawa | 86 | 88 | 91 | - | 88.3 | 88.3 | - | 88 | |||
| c. Baca Tulis Qur'an | 89 | 93 | - | - | 91.0 | 91.0 | - | 91 | |||
| 📊 Jumlah Nilai | 1523 | 1550 | 1404 | 93 | |||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 89.6 | 91.2 | 87.8 | 93.0 | - | 90 | |||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 1 | 7 | - | - | - | - | ||
| 2 | Izin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | ||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Palang Merah Remaja | - | - | A | A | A | - | - | - | ||
| 2 | Kepramukaan | - | - | B | B | B | - | - | - | ||
| 3 | Paduan Suara / Olah Vocal | - | - | A | A | A | - | - | - | ||
| 4 | Kepramukaan | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | ||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| 1 |
Medali Perak
Lomba Kompetensi Sains Hari Sumpah Pemuda bidang PPkn tingkat Nasional 2025/2026 | Ganjil | C |
||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 21:50:52