Nama: RENATA CANDRA KIRANA |
NIS/NISM/NISN: 005144 / 121235070054240072 / 0115623660
| NO | MATA PELAJARAN | 2024/2025 KELAS VII |
2025/2026 KELAS VIII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Al Qur'an Hadis | 87 | 90 | 84 | - | 87.0 | 87.0 | - | 87 | |||
| b. Akidah Akhlak | 96 | 90 | 91 | - | 92.3 | 92.3 | - | 92 | |||
| c. Fikih | 85 | 88 | 98 | 86 | 89.3 | 90.3 | - | 90 | |||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 77 | 81 | 83 | - | 80.3 | 80.3 | - | 80 | |||
| 2 | Bahasa Arab | 84 | 89 | 89 | - | 87.3 | 87.3 | - | 87 | ||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 84 | 89 | 86 | - | 86.3 | 86.3 | - | 86 | ||
| 4 | Bahasa Indonesia | 84 | 88 | 87 | - | 86.3 | 86.3 | - | 86 | ||
| 5 | Matematika | 80 | 80 | 84 | - | 81.3 | 81.3 | - | 81 | ||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 86 | 88 | 88 | - | 87.3 | 87.3 | - | 87 | ||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 83 | 91 | 82 | - | 85.3 | 85.3 | - | 85 | ||
| 8 | Bahasa Inggris | 82 | 82 | 82 | - | 82.0 | 82.0 | - | 82 | ||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 79 | 82 | 83 | - | 81.3 | 81.3 | - | 81 | ||
| 10 | Informatika | 83 | 83 | 87 | - | 84.3 | 84.3 | - | 84 | ||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 87 | 79 | 86 | - | 84.0 | 84.0 | - | 84 | ||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Aswaja | 93 | 86 | 81 | - | 86.7 | 86.7 | - | 87 | |||
| b. Bahasa Jawa | 85 | 87 | 87 | - | 86.3 | 86.3 | - | 86 | |||
| c. Baca Tulis Qur'an | 92 | 84 | - | - | 88.0 | 88.0 | - | 88 | |||
| 📊 Jumlah Nilai | 1447 | 1457 | 1378 | 86 | |||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 85.1 | 85.7 | 86.1 | 86.0 | - | 86 | |||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
| 2 | Izin | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | ||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Drumband | - | - | A | A | A | - | - | - | ||
| 2 | Kepramukaan | - | - | C | C | C | - | - | - | ||
| 3 | Kepramukaan | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | ||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 21:51:10