Nama: SEFTIAN FREDI NUR ISLAMI |
NIS/NISM/NISN: 005146 / 121235070054240074 / 0111740056
| NO | MATA PELAJARAN | 2024/2025 KELAS VII |
2025/2026 KELAS VIII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Al Qur'an Hadis | 79 | 82 | 76 | - | 79.0 | 79.0 | - | 79 | |||
| b. Akidah Akhlak | 83 | 83 | 82 | - | 82.7 | 82.7 | - | 83 | |||
| c. Fikih | 79 | 81 | 84 | 86 | 82.5 | 81.3 | - | 81 | |||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 75 | 75 | 83 | - | 77.7 | 77.7 | - | 78 | |||
| 2 | Bahasa Arab | 86 | 83 | 76 | - | 81.7 | 81.7 | - | 82 | ||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 85 | 80 | 79 | - | 81.3 | 81.3 | - | 81 | ||
| 4 | Bahasa Indonesia | 81 | 81 | 77 | - | 79.7 | 79.7 | - | 80 | ||
| 5 | Matematika | 75 | 76 | 80 | - | 77.0 | 77.0 | - | 77 | ||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 79 | 77 | 78 | - | 78.0 | 78.0 | - | 78 | ||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 78 | 87 | 76 | - | 80.3 | 80.3 | - | 80 | ||
| 8 | Bahasa Inggris | 76 | 79 | 81 | - | 78.7 | 78.7 | - | 79 | ||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 76 | 79 | 89 | - | 81.3 | 81.3 | - | 81 | ||
| 10 | Informatika | 82 | 87 | 85 | - | 84.7 | 84.7 | - | 85 | ||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 81 | 80 | 83 | - | 81.3 | 81.3 | - | 81 | ||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Aswaja | 75 | 80 | 75 | - | 76.7 | 76.7 | - | 77 | |||
| b. Bahasa Jawa | 78 | 88 | 81 | - | 82.3 | 82.3 | - | 82 | |||
| c. Baca Tulis Qur'an | 88 | 75 | - | - | 81.5 | 81.5 | - | 82 | |||
| 📊 Jumlah Nilai | 1356 | 1373 | 1285 | 86 | |||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 79.8 | 80.8 | 80.3 | 86.0 | - | 80 | |||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | ||
| 2 | Izin | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | ||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 10 | 15 | - | - | - | - | ||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Kepramukaan | - | - | C | C | C | - | - | - | ||
| 2 | Futsal | - | - | - | A | A | - | - | - | ||
| 3 | Kepramukaan | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | ||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 21:52:08