Nama: ZAHIRA RIHADATUL A'ISY |
NIS/NISM/NISN: 005147 / 121235070054240075 / 0117551530
| NO | MATA PELAJARAN | 2024/2025 KELAS VII |
2025/2026 KELAS VIII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Al Qur'an Hadis | 89 | 93 | 81 | - | 87.7 | 87.7 | - | 88 | |||
| b. Akidah Akhlak | 94 | 92 | 95 | - | 93.7 | 93.7 | - | 94 | |||
| c. Fikih | 88 | 86 | 98 | 90 | 90.5 | 90.7 | - | 91 | |||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 81 | 79 | 86 | - | 82.0 | 82.0 | - | 82 | |||
| 2 | Bahasa Arab | 87 | 86 | 91 | - | 88.0 | 88.0 | - | 88 | ||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 88 | 92 | 88 | - | 89.3 | 89.3 | - | 89 | ||
| 4 | Bahasa Indonesia | 86 | 85 | 89 | - | 86.7 | 86.7 | - | 87 | ||
| 5 | Matematika | 76 | 75 | 80 | - | 77.0 | 77.0 | - | 77 | ||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 84 | 87 | 88 | - | 86.3 | 86.3 | - | 86 | ||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 85 | 82 | 83 | - | 83.3 | 83.3 | - | 83 | ||
| 8 | Bahasa Inggris | 80 | 81 | 80 | - | 80.3 | 80.3 | - | 80 | ||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 80 | 81 | 84 | - | 81.7 | 81.7 | - | 82 | ||
| 10 | Informatika | 87 | 87 | 86 | - | 86.7 | 86.7 | - | 87 | ||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 84 | 77 | 84 | - | 81.7 | 81.7 | - | 82 | ||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Aswaja | 92 | 89 | 83 | - | 88.0 | 88.0 | - | 88 | |||
| b. Bahasa Jawa | 85 | 87 | 86 | - | 86.0 | 86.0 | - | 86 | |||
| c. Baca Tulis Qur'an | 91 | 78 | - | - | 84.5 | 84.5 | - | 85 | |||
| 📊 Jumlah Nilai | 1457 | 1437 | 1382 | 90 | |||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 85.7 | 84.5 | 86.4 | 90.0 | - | 86 | |||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 6 | 1 | - | - | - | - | ||
| 2 | Izin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | ||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Palang Merah Remaja | - | - | A | B | A | - | - | - | ||
| 2 | Kepramukaan | - | - | C | C | C | - | - | - | ||
| 3 | Drumband | - | - | - | A | A | - | - | - | ||
| 4 | Olah Raga / Volly | - | - | - | A | A | - | - | - | ||
| 5 | Kepramukaan | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | ||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| 1 |
Medali Perunggu
Lomba kompetensi Sains Hari Sumpah Pemuda Indonesia Tingkat Nasional 2025/2026 | Ganjil | C |
||||||||||
| 2 |
LBB se-Kecamatan Jabung Regu Putri
Juara 3 2024/2025 | Ganjil | C |
||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 21:50:12