Nama: ANINDYA AIDA PUTRI |
NIS/NISM/NISN: 005150 / 121235070054240080 / 3126932957
| NO | MATA PELAJARAN | 2024/2025 KELAS VII |
2025/2026 KELAS VIII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Al Qur'an Hadis | 92 | 89 | 94 | - | 91.7 | 91.7 | - | 92 | |||
| b. Akidah Akhlak | 92 | 92 | 94 | - | 92.7 | 92.7 | - | 93 | |||
| c. Fikih | 85 | 85 | 92 | - | 87.3 | 87.3 | - | 87 | |||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 88 | 94 | 90 | - | 90.7 | 90.7 | - | 91 | |||
| 2 | Bahasa Arab | 90 | 89 | 94 | - | 91.0 | 91.0 | - | 91 | ||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 88 | 91 | 95 | - | 91.3 | 91.3 | - | 91 | ||
| 4 | Bahasa Indonesia | 85 | 84 | 85 | - | 84.7 | 84.7 | - | 85 | ||
| 5 | Matematika | 85 | 84 | 77 | - | 82.0 | 82.0 | - | 82 | ||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 89 | 89 | 88 | - | 88.7 | 88.7 | - | 89 | ||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 87 | 81 | 89 | - | 85.7 | 85.7 | - | 86 | ||
| 8 | Bahasa Inggris | 81 | 87 | 84 | - | 84.0 | 84.0 | - | 84 | ||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 79 | 88 | 88 | - | 85.0 | 85.0 | - | 85 | ||
| 10 | Informatika | 84 | 85 | 98 | - | 89.0 | 89.0 | - | 89 | ||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 90 | 89 | 84 | - | 87.7 | 87.7 | - | 88 | ||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Aswaja | - | - | 85 | - | 85.0 | 85.0 | - | 85 | |||
| b. Bahasa Jawa | - | - | 85 | - | 85.0 | 85.0 | - | 85 | |||
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 📊 Jumlah Nilai | 1215 | 1227 | 1422 | - | |||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 86.8 | 87.6 | 88.9 | - | - | 88 | |||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2 | Izin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | ||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| 1 |
Kompetisi SAINS hari sumpah pemuda Indonesia 2025 tingkat Nasional
Peringkat medali perak 2025/2026 | Ganjil | D |
||||||||||
| 2 |
AJANG PRESTASI SAINS MADRASAH TINGKAT NASIONAL
PERINGKAT MEDALI PERUNGGU 2025/2026 | Ganjil | D |
||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 21:51:46