Nama: AZKA LATIFATUL QOLBI |
NIS/NISM/NISN: 005154 / 121235070054240084 / 0117988333
| NO | MATA PELAJARAN | 2024/2025 KELAS VII |
2025/2026 KELAS VIII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Al Qur'an Hadis | 87 | 77 | 89 | - | 84.3 | 84.3 | - | 84 | |||
| b. Akidah Akhlak | 88 | 93 | 94 | - | 91.7 | 91.7 | - | 92 | |||
| c. Fikih | 85 | 83 | 89 | - | 85.7 | 85.7 | - | 86 | |||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 79 | 82 | 86 | - | 82.3 | 82.3 | - | 82 | |||
| 2 | Bahasa Arab | 86 | 90 | 90 | - | 88.7 | 88.7 | - | 89 | ||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 88 | 89 | 93 | - | 90.0 | 90.0 | - | 90 | ||
| 4 | Bahasa Indonesia | 82 | 83 | 86 | - | 83.7 | 83.7 | - | 84 | ||
| 5 | Matematika | 80 | 85 | 82 | - | 82.3 | 82.3 | - | 82 | ||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 81 | 88 | 88 | - | 85.7 | 85.7 | - | 86 | ||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 88 | 83 | 90 | - | 87.0 | 87.0 | - | 87 | ||
| 8 | Bahasa Inggris | 78 | 82 | 83 | - | 81.0 | 81.0 | - | 81 | ||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 83 | 91 | 81 | - | 85.0 | 85.0 | - | 85 | ||
| 10 | Informatika | 85 | 77 | 98 | - | 86.7 | 86.7 | - | 87 | ||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 86 | 92 | 86 | - | 88.0 | 88.0 | - | 88 | ||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Aswaja | - | - | 92 | - | 92.0 | 92.0 | - | 92 | |||
| b. Bahasa Jawa | - | - | 87 | - | 87.0 | 87.0 | - | 87 | |||
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 📊 Jumlah Nilai | 1176 | 1195 | 1414 | - | |||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 84.0 | 85.4 | 88.4 | - | - | 86 | |||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2 | Izin | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | ||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | ||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 21:52:01