Nama: MAULIDA AISYATUL FAZILA |
NIS/NISM/NISN: 005165 / 121235070054240096 / 0127241273
| NO | MATA PELAJARAN | 2024/2025 KELAS VII |
2025/2026 KELAS VIII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Al Qur'an Hadis | 83 | 83 | 94 | - | 86.7 | 86.7 | - | 87 | |||
| b. Akidah Akhlak | 92 | 90 | 90 | - | 90.7 | 90.7 | - | 91 | |||
| c. Fikih | 87 | 80 | 83 | - | 83.3 | 83.3 | - | 83 | |||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 81 | 75 | 84 | - | 80.0 | 80.0 | - | 80 | |||
| 2 | Bahasa Arab | 90 | 87 | 93 | - | 90.0 | 90.0 | - | 90 | ||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 87 | 87 | 85 | - | 86.3 | 86.3 | - | 86 | ||
| 4 | Bahasa Indonesia | 81 | 84 | 88 | - | 84.3 | 84.3 | - | 84 | ||
| 5 | Matematika | 80 | 76 | 81 | - | 79.0 | 79.0 | - | 79 | ||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 88 | 88 | 85 | - | 87.0 | 87.0 | - | 87 | ||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 85 | 84 | 87 | - | 85.3 | 85.3 | - | 85 | ||
| 8 | Bahasa Inggris | 80 | 81 | 84 | - | 81.7 | 81.7 | - | 82 | ||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 80 | 82 | 82 | - | 81.3 | 81.3 | - | 81 | ||
| 10 | Informatika | 85 | 77 | 77 | - | 79.7 | 79.7 | - | 80 | ||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 90 | 82 | 86 | - | 86.0 | 86.0 | - | 86 | ||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Aswaja | - | - | 84 | - | 84.0 | 84.0 | - | 84 | |||
| b. Bahasa Jawa | - | - | 83 | - | 83.0 | 83.0 | - | 83 | |||
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 📊 Jumlah Nilai | 1189 | 1156 | 1366 | - | |||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 84.9 | 82.6 | 85.4 | - | - | 84 | |||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2 | Izin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | ||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 21:50:08