Nama: AIRYZ ZAHRA INDRA AFIFA |
NIS/NISM/NISN: 005176 / 121235070054240108 / 0122746263
| NO | MATA PELAJARAN | 2024/2025 KELAS VII |
2025/2026 KELAS VIII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Al Qur'an Hadis | 83 | 89 | 86 | - | 86.0 | 86.0 | - | 86 | |||
| b. Akidah Akhlak | 88 | 90 | 94 | - | 90.7 | 90.7 | - | 91 | |||
| c. Fikih | 88 | 85 | 90 | - | 87.7 | 87.7 | - | 88 | |||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 79 | 90 | 91 | - | 86.7 | 86.7 | - | 87 | |||
| 2 | Bahasa Arab | 89 | 89 | 75 | - | 84.3 | 84.3 | - | 84 | ||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 88 | 88 | 92 | - | 89.3 | 89.3 | - | 89 | ||
| 4 | Bahasa Indonesia | 80 | 84 | 77 | - | 80.3 | 80.3 | - | 80 | ||
| 5 | Matematika | 78 | 84 | 81 | - | 81.0 | 81.0 | - | 81 | ||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 92 | 88 | 80 | - | 86.7 | 86.7 | - | 87 | ||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 87 | 87 | 91 | - | 88.3 | 88.3 | - | 88 | ||
| 8 | Bahasa Inggris | 85 | 87 | 80 | - | 84.0 | 84.0 | - | 84 | ||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 82 | 93 | 92 | - | 89.0 | 89.0 | - | 89 | ||
| 10 | Informatika | 86 | 77 | 89 | - | 84.0 | 84.0 | - | 84 | ||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 85 | 92 | 76 | - | 84.3 | 84.3 | - | 84 | ||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Aswaja | - | - | 87 | - | 87.0 | 87.0 | - | 87 | |||
| b. Bahasa Jawa | - | - | 89 | - | 89.0 | 89.0 | - | 89 | |||
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 📊 Jumlah Nilai | 1190 | 1223 | 1370 | - | |||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 85.0 | 87.4 | 85.6 | - | - | 86 | |||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2 | Izin | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | ||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 21:35:08