Nama: ATIKHA NUR ROHMAH AULIYANTI |
NIS/NISM/NISN: 005180 / 121235070054240112 / 3122145809
| NO | MATA PELAJARAN | 2024/2025 KELAS VII |
2025/2026 KELAS VIII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Al Qur'an Hadis | 88 | 85 | 97 | - | 90.0 | 90.0 | - | 90 | |||
| b. Akidah Akhlak | 89 | 96 | 96 | - | 93.7 | 93.7 | - | 94 | |||
| c. Fikih | 83 | 89 | 93 | - | 88.3 | 88.3 | - | 88 | |||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 93 | 93 | 90 | - | 92.0 | 92.0 | - | 92 | |||
| 2 | Bahasa Arab | 94 | 94 | 81 | - | 89.7 | 89.7 | - | 90 | ||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 90 | 88 | 88 | - | 88.7 | 88.7 | - | 89 | ||
| 4 | Bahasa Indonesia | 86 | 85 | 84 | - | 85.0 | 85.0 | - | 85 | ||
| 5 | Matematika | 78 | 90 | 85 | - | 84.3 | 84.3 | - | 84 | ||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 90 | 89 | 89 | - | 89.3 | 89.3 | - | 89 | ||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 87 | 92 | 87 | - | 88.7 | 88.7 | - | 89 | ||
| 8 | Bahasa Inggris | 85 | 82 | 81 | - | 82.7 | 82.7 | - | 83 | ||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 85 | 89 | 86 | - | 86.7 | 86.7 | - | 87 | ||
| 10 | Informatika | 86 | 81 | 94 | - | 87.0 | 87.0 | - | 87 | ||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 90 | 84 | 88 | - | 87.3 | 87.3 | - | 87 | ||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Aswaja | - | - | 92 | - | 92.0 | 92.0 | - | 92 | |||
| b. Bahasa Jawa | - | - | 85 | - | 85.0 | 85.0 | - | 85 | |||
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 📊 Jumlah Nilai | 1224 | 1237 | 1416 | - | |||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 87.4 | 88.4 | 88.5 | - | - | 88 | |||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2 | Izin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | ||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 21:35:06