Nama: RAHMA NURLAILI FEBRIANA PUTRI |
NIS/NISM/NISN: 005194 / 121235070054240129 / 0117552138
| NO | MATA PELAJARAN | 2024/2025 KELAS VII |
2025/2026 KELAS VIII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Al Qur'an Hadis | 83 | 89 | 88 | 83 | 85.8 | 86.7 | - | 87 | |||
| b. Akidah Akhlak | 86 | 98 | 97 | 96 | 94.3 | 93.7 | - | 94 | |||
| c. Fikih | 88 | 87 | 92 | 91 | 89.5 | 89.0 | - | 89 | |||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 76 | 84 | 89 | 86 | 83.8 | 83.0 | - | 83 | |||
| 2 | Bahasa Arab | 88 | 88 | 87 | 82 | 86.3 | 87.7 | - | 88 | ||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 88 | 92 | 83 | 88 | 87.8 | 87.7 | - | 88 | ||
| 4 | Bahasa Indonesia | 84 | 83 | 88 | 77 | 83.0 | 85.0 | - | 85 | ||
| 5 | Matematika | 80 | 86 | 82 | 85 | 83.3 | 82.7 | - | 83 | ||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 87 | 88 | 82 | 78 | 83.8 | 85.7 | - | 86 | ||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 85 | 96 | 87 | 86 | 88.5 | 89.3 | - | 89 | ||
| 8 | Bahasa Inggris | 88 | 87 | 81 | 83 | 84.8 | 85.3 | - | 85 | ||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 84 | 92 | 86 | 87 | 87.3 | 87.3 | - | 87 | ||
| 10 | Informatika | 86 | 80 | 88 | 76 | 82.5 | 84.7 | - | 85 | ||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 86 | 85 | 80 | 79 | 82.5 | 83.7 | - | 84 | ||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Aswaja | - | - | 88 | 95 | 91.5 | 88.0 | - | 88 | |||
| b. Bahasa Jawa | - | - | 80 | 89 | 84.5 | 80.0 | - | 80 | |||
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 📊 Jumlah Nilai | 1189 | 1235 | 1378 | 1361 | |||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 84.9 | 88.2 | 86.1 | 85.1 | - | 86 | |||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2 | Izin | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | ||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 29-08-2026 18:54:53