Nama: AISYAH QURROTA A'YUN |
NIS/NISM/NISN: 005205 / 121235070054240140 / 0128652252
| NO | MATA PELAJARAN | 2024/2025 KELAS VII |
2025/2026 KELAS VIII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Al Qur'an Hadis | 94 | 80 | 81 | - | 85.0 | 85.0 | - | 85 | |||
| b. Akidah Akhlak | 87 | 98 | 95 | - | 93.3 | 93.3 | - | 93 | |||
| c. Fikih | 88 | 88 | 87 | - | 87.7 | 87.7 | - | 88 | |||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 84 | 86 | 89 | - | 86.3 | 86.3 | - | 86 | |||
| 2 | Bahasa Arab | 90 | 91 | 81 | - | 87.3 | 87.3 | - | 87 | ||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 87 | 83 | 93 | - | 87.7 | 87.7 | - | 88 | ||
| 4 | Bahasa Indonesia | 81 | 84 | 83 | - | 82.7 | 82.7 | - | 83 | ||
| 5 | Matematika | 82 | 83 | 85 | - | 83.3 | 83.3 | - | 83 | ||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 83 | 82 | 93 | - | 86.0 | 86.0 | - | 86 | ||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 89 | 93 | 87 | - | 89.7 | 89.7 | - | 90 | ||
| 8 | Bahasa Inggris | 81 | 85 | 83 | - | 83.0 | 83.0 | - | 83 | ||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 91 | 96 | 94 | - | 93.7 | 93.7 | - | 94 | ||
| 10 | Informatika | 87 | 81 | 84 | - | 84.0 | 84.0 | - | 84 | ||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 88 | 88 | 94 | - | 90.0 | 90.0 | - | 90 | ||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Aswaja | - | - | 94 | - | 94.0 | 94.0 | - | 94 | |||
| b. Bahasa Jawa | - | - | 91 | - | 91.0 | 91.0 | - | 91 | |||
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 📊 Jumlah Nilai | 1212 | 1218 | 1414 | - | |||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 86.6 | 87.0 | 88.4 | - | - | 88 | |||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2 | Izin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | ||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 21:39:30