Nama: ANNISA QOTRUN NADA |
NIS/NISM/NISN: 005208 / 121235070054240143 / 3118689236
| NO | MATA PELAJARAN | 2024/2025 KELAS VII |
2025/2026 KELAS VIII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Al Qur'an Hadis | 93 | 75 | 78 | - | 82.0 | 82.0 | - | 82 | |||
| b. Akidah Akhlak | 88 | 87 | 97 | - | 90.7 | 90.7 | - | 91 | |||
| c. Fikih | 78 | 80 | 85 | - | 81.0 | 81.0 | - | 81 | |||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 84 | 80 | 87 | - | 83.7 | 83.7 | - | 84 | |||
| 2 | Bahasa Arab | 89 | 88 | 78 | - | 85.0 | 85.0 | - | 85 | ||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 85 | 84 | 92 | - | 87.0 | 87.0 | - | 87 | ||
| 4 | Bahasa Indonesia | 82 | 84 | 80 | - | 82.0 | 82.0 | - | 82 | ||
| 5 | Matematika | 75 | 86 | 76 | - | 79.0 | 79.0 | - | 79 | ||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 79 | 82 | 79 | - | 80.0 | 80.0 | - | 80 | ||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 82 | 92 | 83 | - | 85.7 | 85.7 | - | 86 | ||
| 8 | Bahasa Inggris | 81 | 82 | 82 | - | 81.7 | 81.7 | - | 82 | ||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 81 | 86 | 87 | - | 84.7 | 84.7 | - | 85 | ||
| 10 | Informatika | 85 | 77 | 78 | - | 80.0 | 80.0 | - | 80 | ||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 85 | 82 | 91 | - | 86.0 | 86.0 | - | 86 | ||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Aswaja | - | - | 86 | - | 86.0 | 86.0 | - | 86 | |||
| b. Bahasa Jawa | - | - | 84 | - | 84.0 | 84.0 | - | 84 | |||
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 📊 Jumlah Nilai | 1167 | 1165 | 1343 | - | |||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 83.4 | 83.2 | 83.9 | - | - | 84 | |||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2 | Izin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | ||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 21:37:46