Nama: AYESHA TSABITAH MAHESWARI |
NIS/NISM/NISN: 005210 / 121235070054240145 / 0115399928
| NO | MATA PELAJARAN | 2024/2025 KELAS VII |
2025/2026 KELAS VIII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Al Qur'an Hadis | 92 | 85 | 84 | - | 87.0 | 87.0 | - | 87 | |||
| b. Akidah Akhlak | 80 | 90 | 95 | - | 88.3 | 88.3 | - | 88 | |||
| c. Fikih | 78 | 87 | 87 | - | 84.0 | 84.0 | - | 84 | |||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 85 | 89 | 87 | - | 87.0 | 87.0 | - | 87 | |||
| 2 | Bahasa Arab | 87 | 91 | 84 | - | 87.3 | 87.3 | - | 87 | ||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 89 | 91 | 95 | - | 91.7 | 91.7 | - | 92 | ||
| 4 | Bahasa Indonesia | 84 | 86 | 90 | - | 86.7 | 86.7 | - | 87 | ||
| 5 | Matematika | 85 | 86 | 91 | - | 87.3 | 87.3 | - | 87 | ||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 81 | 84 | 92 | - | 85.7 | 85.7 | - | 86 | ||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 89 | 92 | 90 | - | 90.3 | 90.3 | - | 90 | ||
| 8 | Bahasa Inggris | 94 | 88 | 84 | - | 88.7 | 88.7 | - | 89 | ||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 89 | 91 | 92 | - | 90.7 | 90.7 | - | 91 | ||
| 10 | Informatika | 84 | 87 | 76 | - | 82.3 | 82.3 | - | 82 | ||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 89 | 88 | 94 | - | 90.3 | 90.3 | - | 90 | ||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Aswaja | - | - | 89 | - | 89.0 | 89.0 | - | 89 | |||
| b. Bahasa Jawa | - | - | 92 | - | 92.0 | 92.0 | - | 92 | |||
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 📊 Jumlah Nilai | 1206 | 1235 | 1422 | - | |||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 86.1 | 88.2 | 88.9 | - | - | 88 | |||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 7 | 1 | - | - | - | - | ||
| 2 | Izin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | ||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 21:37:08