Nama: DIEN AMELIA ROSSA |
NIS/NISM/NISN: 005212 / 121235070054240147 / 0117825000
| NO | MATA PELAJARAN | 2024/2025 KELAS VII |
2025/2026 KELAS VIII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Al Qur'an Hadis | 94 | 76 | 86 | - | 85.3 | 85.3 | - | 85 | |||
| b. Akidah Akhlak | 84 | 93 | 97 | - | 91.3 | 91.3 | - | 91 | |||
| c. Fikih | 87 | 84 | 87 | - | 86.0 | 86.0 | - | 86 | |||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 81 | 80 | 88 | - | 83.0 | 83.0 | - | 83 | |||
| 2 | Bahasa Arab | 84 | 93 | 85 | - | 87.3 | 87.3 | - | 87 | ||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 91 | 89 | 90 | - | 90.0 | 90.0 | - | 90 | ||
| 4 | Bahasa Indonesia | 82 | 85 | 87 | - | 84.7 | 84.7 | - | 85 | ||
| 5 | Matematika | 81 | 86 | 79 | - | 82.0 | 82.0 | - | 82 | ||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 81 | 81 | 85 | - | 82.3 | 82.3 | - | 82 | ||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 79 | 90 | 90 | - | 86.3 | 86.3 | - | 86 | ||
| 8 | Bahasa Inggris | 86 | 82 | 81 | - | 83.0 | 83.0 | - | 83 | ||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 85 | 98 | 95 | - | 92.7 | 92.7 | - | 93 | ||
| 10 | Informatika | 87 | 79 | 89 | - | 85.0 | 85.0 | - | 85 | ||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 86 | 90 | 86 | - | 87.3 | 87.3 | - | 87 | ||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Aswaja | - | - | 89 | - | 89.0 | 89.0 | - | 89 | |||
| b. Bahasa Jawa | - | - | 91 | - | 91.0 | 91.0 | - | 91 | |||
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 📊 Jumlah Nilai | 1188 | 1206 | 1405 | - | |||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 84.9 | 86.1 | 87.8 | - | - | 87 | |||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2 | Izin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | ||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 21:37:50