Nama: KEYSHA ANGGUN MAULIDAH |
NIS/NISM/NISN: 005218 / 121235070054240154 / 0129383943
| NO | MATA PELAJARAN | 2024/2025 KELAS VII |
2025/2026 KELAS VIII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Al Qur'an Hadis | 91 | 83 | 76 | - | 83.3 | 83.3 | - | 83 | |||
| b. Akidah Akhlak | 89 | 98 | 90 | - | 92.3 | 92.3 | - | 92 | |||
| c. Fikih | 88 | 80 | 87 | - | 85.0 | 85.0 | - | 85 | |||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 82 | 76 | 84 | - | 80.7 | 80.7 | - | 81 | |||
| 2 | Bahasa Arab | 87 | 90 | 78 | - | 85.0 | 85.0 | - | 85 | ||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 87 | 89 | 92 | - | 89.3 | 89.3 | - | 89 | ||
| 4 | Bahasa Indonesia | 86 | 84 | 87 | - | 85.7 | 85.7 | - | 86 | ||
| 5 | Matematika | 81 | 89 | 76 | - | 82.0 | 82.0 | - | 82 | ||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 83 | 80 | 88 | - | 83.7 | 83.7 | - | 84 | ||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 86 | 90 | 87 | - | 87.7 | 87.7 | - | 88 | ||
| 8 | Bahasa Inggris | 84 | 82 | 81 | - | 82.3 | 82.3 | - | 82 | ||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 85 | 96 | 93 | - | 91.3 | 91.3 | - | 91 | ||
| 10 | Informatika | 86 | 77 | 90 | - | 84.3 | 84.3 | - | 84 | ||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 88 | 82 | 76 | - | 82.0 | 82.0 | - | 82 | ||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Aswaja | - | - | 87 | - | 87.0 | 87.0 | - | 87 | |||
| b. Bahasa Jawa | - | - | 83 | - | 83.0 | 83.0 | - | 83 | |||
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 📊 Jumlah Nilai | 1203 | 1196 | 1355 | - | |||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 85.9 | 85.4 | 84.7 | - | - | 85 | |||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 9 | 2 | - | - | - | - | ||
| 2 | Izin | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | ||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 22:59:33