Nama: MANDYRA ZALFATONIL AZZAKYNA |
NIS/NISM/NISN: 005220 / 121235070054240156 / 0127963693
| NO | MATA PELAJARAN | 2024/2025 KELAS VII |
2025/2026 KELAS VIII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Al Qur'an Hadis | 91 | 79 | 79 | - | 83.0 | 83.0 | - | 83 | |||
| b. Akidah Akhlak | 87 | 93 | 96 | - | 92.0 | 92.0 | - | 92 | |||
| c. Fikih | 85 | 81 | 89 | - | 85.0 | 85.0 | - | 85 | |||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 79 | 92 | 86 | - | 85.7 | 85.7 | - | 86 | |||
| 2 | Bahasa Arab | 88 | 87 | 82 | - | 85.7 | 85.7 | - | 86 | ||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 91 | 87 | 94 | - | 90.7 | 90.7 | - | 91 | ||
| 4 | Bahasa Indonesia | 78 | 85 | 91 | - | 84.7 | 84.7 | - | 85 | ||
| 5 | Matematika | 76 | 88 | 91 | - | 85.0 | 85.0 | - | 85 | ||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 82 | 83 | 83 | - | 82.7 | 82.7 | - | 83 | ||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 83 | 86 | 90 | - | 86.3 | 86.3 | - | 86 | ||
| 8 | Bahasa Inggris | 86 | 87 | 83 | - | 85.3 | 85.3 | - | 85 | ||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 79 | 85 | 88 | - | 84.0 | 84.0 | - | 84 | ||
| 10 | Informatika | 87 | 81 | 78 | - | 82.0 | 82.0 | - | 82 | ||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 85 | 93 | 89 | - | 89.0 | 89.0 | - | 89 | ||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Aswaja | - | - | 86 | - | 86.0 | 86.0 | - | 86 | |||
| b. Bahasa Jawa | - | - | 92 | - | 92.0 | 92.0 | - | 92 | |||
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 📊 Jumlah Nilai | 1177 | 1207 | 1397 | - | |||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 84.1 | 86.2 | 87.3 | - | - | 86 | |||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2 | Izin | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | ||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 22:57:13