Nama: SAZKIA ISNAINI DAMAYANTI |
NIS/NISM/NISN: 005229 / 121235070054240165 / 0117097538
| NO | MATA PELAJARAN | 2024/2025 KELAS VII |
2025/2026 KELAS VIII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Al Qur'an Hadis | 92 | 84 | 76 | - | 84.0 | 84.0 | - | 84 | |||
| b. Akidah Akhlak | 88 | 95 | 90 | - | 91.0 | 91.0 | - | 91 | |||
| c. Fikih | 87 | 88 | 95 | - | 90.0 | 90.0 | - | 90 | |||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 80 | 81 | 88 | - | 83.0 | 83.0 | - | 83 | |||
| 2 | Bahasa Arab | 88 | 90 | 87 | - | 88.3 | 88.3 | - | 88 | ||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 89 | 89 | 85 | - | 87.7 | 87.7 | - | 88 | ||
| 4 | Bahasa Indonesia | 86 | 86 | 83 | - | 85.0 | 85.0 | - | 85 | ||
| 5 | Matematika | 76 | 91 | 75 | - | 80.7 | 80.7 | - | 81 | ||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 81 | 78 | 82 | - | 80.3 | 80.3 | - | 80 | ||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 83 | 91 | 80 | - | 84.7 | 84.7 | - | 85 | ||
| 8 | Bahasa Inggris | 89 | 82 | 80 | - | 83.7 | 83.7 | - | 84 | ||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 88 | 94 | 90 | - | 90.7 | 90.7 | - | 91 | ||
| 10 | Informatika | 87 | 82 | 82 | - | 83.7 | 83.7 | - | 84 | ||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 84 | 91 | 75 | - | 83.3 | 83.3 | - | 83 | ||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Aswaja | - | - | 87 | - | 87.0 | 87.0 | - | 87 | |||
| b. Bahasa Jawa | - | - | 83 | - | 83.0 | 83.0 | - | 83 | |||
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 📊 Jumlah Nilai | 1198 | 1222 | 1338 | - | |||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 85.6 | 87.3 | 83.6 | - | - | 85 | |||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2 | Izin | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | ||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | ||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 22:59:32