Nama: UMI HABIBAH |
NIS/NISM/NISN: 005230 / 121235070054240166 / 0122549348
| NO | MATA PELAJARAN | 2024/2025 KELAS VII |
2025/2026 KELAS VIII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Al Qur'an Hadis | 94 | 86 | 82 | 94 | 89.0 | 87.3 | - | 87 | |||
| b. Akidah Akhlak | 88 | 97 | 96 | 98 | 94.8 | 93.7 | - | 94 | |||
| c. Fikih | 88 | 87 | 91 | 95 | 90.3 | 88.7 | - | 89 | |||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 81 | 94 | 90 | 86 | 87.8 | 88.3 | - | 88 | |||
| 2 | Bahasa Arab | 90 | 87 | 88 | 92 | 89.3 | 88.3 | - | 88 | ||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 88 | 89 | 95 | 91 | 90.8 | 90.7 | - | 91 | ||
| 4 | Bahasa Indonesia | 84 | 85 | 86 | 83 | 84.5 | 85.0 | - | 85 | ||
| 5 | Matematika | 86 | 93 | 83 | 88 | 87.5 | 87.3 | - | 87 | ||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 85 | 85 | 93 | 91 | 88.5 | 87.7 | - | 88 | ||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 90 | 84 | 91 | 86 | 87.8 | 88.3 | - | 88 | ||
| 8 | Bahasa Inggris | 86 | 87 | 82 | 84 | 84.8 | 85.0 | - | 85 | ||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 85 | 95 | 92 | 90 | 90.5 | 90.7 | - | 91 | ||
| 10 | Informatika | 87 | 78 | 82 | 90 | 84.3 | 82.3 | - | 82 | ||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 88 | 93 | 94 | 89 | 91.0 | 91.7 | - | 92 | ||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Aswaja | - | - | 85 | 96 | 90.5 | 85.0 | - | 85 | |||
| b. Bahasa Jawa | - | - | 91 | 85 | 88.0 | 91.0 | - | 91 | |||
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 📊 Jumlah Nilai | 1220 | 1240 | 1421 | 1438 | |||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 87.1 | 88.6 | 88.8 | 89.9 | - | 88 | |||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2 | Izin | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | ||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 29-08-2026 19:44:15