Nama: DIVA TRI AGUSTIN |
NIS/NISM/NISN: 005242 / 121235070054240180 / 3117644091
| NO | MATA PELAJARAN | 2024/2025 KELAS VII |
2025/2026 KELAS VIII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Al Qur'an Hadis | 81 | 84 | 76 | - | 80.3 | 80.3 | - | 80 | |||
| b. Akidah Akhlak | 91 | 97 | 90 | - | 92.7 | 92.7 | - | 93 | |||
| c. Fikih | 84 | 83 | 88 | - | 85.0 | 85.0 | - | 85 | |||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 77 | 79 | 86 | - | 80.7 | 80.7 | - | 81 | |||
| 2 | Bahasa Arab | 86 | 87 | 82 | - | 85.0 | 85.0 | - | 85 | ||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 87 | 86 | 86 | - | 86.3 | 86.3 | - | 86 | ||
| 4 | Bahasa Indonesia | 82 | 83 | 78 | - | 81.0 | 81.0 | - | 81 | ||
| 5 | Matematika | 83 | 89 | 79 | - | 83.7 | 83.7 | - | 84 | ||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 82 | 88 | 80 | - | 83.3 | 83.3 | - | 83 | ||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 85 | 78 | 87 | - | 83.3 | 83.3 | - | 83 | ||
| 8 | Bahasa Inggris | 78 | 82 | 82 | - | 80.7 | 80.7 | - | 81 | ||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 86 | 86 | 80 | - | 84.0 | 84.0 | - | 84 | ||
| 10 | Informatika | 85 | 82 | 76 | - | 81.0 | 81.0 | - | 81 | ||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 84 | 83 | 89 | - | 85.3 | 85.3 | - | 85 | ||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Aswaja | - | - | 88 | - | 88.0 | 88.0 | - | 88 | |||
| b. Bahasa Jawa | - | - | 87 | - | 87.0 | 87.0 | - | 87 | |||
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 📊 Jumlah Nilai | 1171 | 1187 | 1334 | - | |||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 83.6 | 84.8 | 83.4 | - | - | 84 | |||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| 2 | Izin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | ||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 22:59:32