Nama: NABILA NANALU SYAFA'AH |
NIS/NISM/NISN: 005251 / 121235070054240189 / 0119797733
| NO | MATA PELAJARAN | 2024/2025 KELAS VII |
2025/2026 KELAS VIII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Al Qur'an Hadis | 79 | 76 | 75 | - | 76.7 | 76.7 | - | 77 | |||
| b. Akidah Akhlak | 89 | 91 | 92 | - | 90.7 | 90.7 | - | 91 | |||
| c. Fikih | 80 | 82 | 82 | - | 81.3 | 81.3 | - | 81 | |||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 78 | 79 | 90 | - | 82.3 | 82.3 | - | 82 | |||
| 2 | Bahasa Arab | 88 | 87 | 75 | - | 83.3 | 83.3 | - | 83 | ||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 84 | 86 | 81 | - | 83.7 | 83.7 | - | 84 | ||
| 4 | Bahasa Indonesia | 82 | 84 | 82 | - | 82.7 | 82.7 | - | 83 | ||
| 5 | Matematika | 77 | 78 | 78 | - | 77.7 | 77.7 | - | 78 | ||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 82 | 88 | 78 | - | 82.7 | 82.7 | - | 83 | ||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 86 | 84 | 88 | - | 86.0 | 86.0 | - | 86 | ||
| 8 | Bahasa Inggris | 79 | 81 | 82 | - | 80.7 | 80.7 | - | 81 | ||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 81 | 89 | 84 | - | 84.7 | 84.7 | - | 85 | ||
| 10 | Informatika | 85 | 76 | 75 | - | 78.7 | 78.7 | - | 79 | ||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 81 | 79 | 87 | - | 82.3 | 82.3 | - | 82 | ||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Aswaja | - | - | 87 | - | 87.0 | 87.0 | - | 87 | |||
| b. Bahasa Jawa | - | - | 87 | - | 87.0 | 87.0 | - | 87 | |||
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 📊 Jumlah Nilai | 1151 | 1160 | 1323 | - | |||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 82.2 | 82.9 | 82.7 | - | - | 83 | |||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2 | Izin | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | ||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | ||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 22:57:15