Nama: SYIFA AULIA LESTARI |
NIS/NISM/NISN: 005256 / 121235070054240194 / 0124402299
| NO | MATA PELAJARAN | 2024/2025 KELAS VII |
2025/2026 KELAS VIII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Al Qur'an Hadis | 84 | 83 | 77 | - | 81.3 | 81.3 | - | 81 | |||
| b. Akidah Akhlak | 95 | 92 | 95 | - | 94.0 | 94.0 | - | 94 | |||
| c. Fikih | 87 | 83 | 81 | - | 83.7 | 83.7 | - | 84 | |||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 82 | 84 | 86 | - | 84.0 | 84.0 | - | 84 | |||
| 2 | Bahasa Arab | 87 | 88 | 76 | - | 83.7 | 83.7 | - | 84 | ||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 86 | 88 | 82 | - | 85.3 | 85.3 | - | 85 | ||
| 4 | Bahasa Indonesia | 80 | 84 | 85 | - | 83.0 | 83.0 | - | 83 | ||
| 5 | Matematika | 84 | 90 | 81 | - | 85.0 | 85.0 | - | 85 | ||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 90 | 88 | 82 | - | 86.7 | 86.7 | - | 87 | ||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 85 | 86 | 94 | - | 88.3 | 88.3 | - | 88 | ||
| 8 | Bahasa Inggris | 83 | 82 | 82 | - | 82.3 | 82.3 | - | 82 | ||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 85 | 90 | 84 | - | 86.3 | 86.3 | - | 86 | ||
| 10 | Informatika | 85 | 83 | 77 | - | 81.7 | 81.7 | - | 82 | ||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 85 | 89 | 86 | - | 86.7 | 86.7 | - | 87 | ||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Aswaja | - | - | 85 | - | 85.0 | 85.0 | - | 85 | |||
| b. Bahasa Jawa | - | - | 88 | - | 88.0 | 88.0 | - | 88 | |||
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 📊 Jumlah Nilai | 1198 | 1210 | 1341 | - | |||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 85.6 | 86.4 | 83.8 | - | - | 85 | |||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | ||
| 2 | Izin | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | ||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | ||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 23:00:10