Nama: AHMAD SYAUQI YAZDAN HUDAN |
NIS/NISM/NISN: 005264 / 121235070054240204 / 0113118651
| NO | MATA PELAJARAN | 2024/2025 KELAS VII |
2025/2026 KELAS VIII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Al Qur'an Hadis | 90 | 88 | 93 | - | 90.3 | 90.3 | - | 90 | |||
| b. Akidah Akhlak | 94 | 98 | 94 | - | 95.3 | 95.3 | - | 95 | |||
| c. Fikih | 88 | 90 | 89 | - | 89.0 | 89.0 | - | 89 | |||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 93 | 96 | 85 | - | 91.3 | 91.3 | - | 91 | |||
| 2 | Bahasa Arab | 88 | 88 | 86 | - | 87.3 | 87.3 | - | 87 | ||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 87 | 88 | 86 | - | 87.0 | 87.0 | - | 87 | ||
| 4 | Bahasa Indonesia | 84 | 86 | 89 | - | 86.3 | 86.3 | - | 86 | ||
| 5 | Matematika | 81 | 95 | 89 | - | 88.3 | 88.3 | - | 88 | ||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 89 | 89 | 88 | - | 88.7 | 88.7 | - | 89 | ||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 90 | 96 | 88 | - | 91.3 | 91.3 | - | 91 | ||
| 8 | Bahasa Inggris | 84 | 83 | 83 | - | 83.3 | 83.3 | - | 83 | ||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 84 | 98 | 94 | - | 92.0 | 92.0 | - | 92 | ||
| 10 | Informatika | 85 | 88 | 81 | - | 84.7 | 84.7 | - | 85 | ||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 86 | 81 | 78 | - | 81.7 | 81.7 | - | 82 | ||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Aswaja | - | - | 81 | - | 81.0 | 81.0 | - | 81 | |||
| b. Bahasa Jawa | - | - | 90 | - | 90.0 | 90.0 | - | 90 | |||
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 📊 Jumlah Nilai | 1223 | 1264 | 1394 | - | |||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 87.4 | 90.3 | 87.1 | - | - | 88 | |||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2 | Izin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | ||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 22:59:40