Nama: AHMAD THORIQUL IKSAN |
NIS/NISM/NISN: 005265 / 121235070054240205 / 0122851554
| NO | MATA PELAJARAN | 2024/2025 KELAS VII |
2025/2026 KELAS VIII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Al Qur'an Hadis | 90 | 83 | 92 | - | 88.3 | 88.3 | - | 88 | |||
| b. Akidah Akhlak | 92 | 97 | 95 | - | 94.7 | 94.7 | - | 95 | |||
| c. Fikih | 89 | 87 | 86 | - | 87.3 | 87.3 | - | 87 | |||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 83 | 84 | 84 | - | 83.7 | 83.7 | - | 84 | |||
| 2 | Bahasa Arab | 87 | 87 | 82 | - | 85.3 | 85.3 | - | 85 | ||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 85 | 88 | 84 | - | 85.7 | 85.7 | - | 86 | ||
| 4 | Bahasa Indonesia | 83 | 85 | 83 | - | 83.7 | 83.7 | - | 84 | ||
| 5 | Matematika | 81 | 90 | 96 | - | 89.0 | 89.0 | - | 89 | ||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 90 | 89 | 90 | - | 89.7 | 89.7 | - | 90 | ||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 79 | 89 | 83 | - | 83.7 | 83.7 | - | 84 | ||
| 8 | Bahasa Inggris | 81 | 82 | 83 | - | 82.0 | 82.0 | - | 82 | ||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 81 | 92 | 91 | - | 88.0 | 88.0 | - | 88 | ||
| 10 | Informatika | 86 | 82 | 83 | - | 83.7 | 83.7 | - | 84 | ||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 85 | 83 | 79 | - | 82.3 | 82.3 | - | 82 | ||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Aswaja | - | - | 82 | - | 82.0 | 82.0 | - | 82 | |||
| b. Bahasa Jawa | - | - | 84 | - | 84.0 | 84.0 | - | 84 | |||
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 📊 Jumlah Nilai | 1192 | 1218 | 1377 | - | |||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 85.1 | 87.0 | 86.1 | - | - | 86 | |||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2 | Izin | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | ||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | ||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | ||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 22:59:00