Nama: MUHAMAD RADITYADIKA WAHYU PRATAMA |
NIS/NISM/NISN: 005274 / 121235070054240217 / 0114384949
| NO | MATA PELAJARAN | 2024/2025 KELAS VII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | ||||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | ||||
| a. Al Qur'an Hadis | 90 | 85 | 87.5 | 87.5 | - | 88 | |||||
| b. Akidah Akhlak | 92 | 99 | 95.5 | 95.5 | - | 96 | |||||
| c. Fikih | 89 | 87 | 88.0 | 88.0 | - | 88 | |||||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 86 | 84 | 85.0 | 85.0 | - | 85 | |||||
| 2 | Bahasa Arab | 92 | 91 | 91.5 | 91.5 | - | 92 | ||||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 85 | 87 | 86.0 | 86.0 | - | 86 | ||||
| 4 | Bahasa Indonesia | 83 | 83 | 83.0 | 83.0 | - | 83 | ||||
| 5 | Matematika | 81 | 94 | 87.5 | 87.5 | - | 88 | ||||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 90 | 89 | 89.5 | 89.5 | - | 90 | ||||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 85 | 92 | 88.5 | 88.5 | - | 89 | ||||
| 8 | Bahasa Inggris | 90 | 81 | 85.5 | 85.5 | - | 86 | ||||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 84 | 89 | 86.5 | 86.5 | - | 87 | ||||
| 10 | Informatika | 84 | 86 | 85.0 | 85.0 | - | 85 | ||||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 82 | 87 | 84.5 | 84.5 | - | 85 | ||||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | ||||
| a. Aswaja | - | - | - | - | - | - | |||||
| b. Bahasa Jawa | - | - | - | - | - | - | |||||
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | |||||
| 📊 Jumlah Nilai | 1213 | 1234 | |||||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 86.6 | 88.1 | - | 87 | |||||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 2 | Izin | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | ||||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 22:59:32