Nama: SYAHRIL MUBAROQ |
NIS/NISM/NISN: 005282 / 121235070054240227 / 0125769800
| NO | MATA PELAJARAN | 2024/2025 KELAS VII |
2025/2026 KELAS VIII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Al Qur'an Hadis | 89 | 75 | 90 | - | 84.7 | 84.7 | - | 85 | |||
| b. Akidah Akhlak | 89 | 89 | 91 | - | 89.7 | 89.7 | - | 90 | |||
| c. Fikih | 85 | 89 | 85 | - | 86.3 | 86.3 | - | 86 | |||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 80 | 75 | 79 | - | 78.0 | 78.0 | - | 78 | |||
| 2 | Bahasa Arab | 88 | 84 | 85 | - | 85.7 | 85.7 | - | 86 | ||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 86 | 79 | 78 | - | 81.0 | 81.0 | - | 81 | ||
| 4 | Bahasa Indonesia | 81 | 84 | 79 | - | 81.3 | 81.3 | - | 81 | ||
| 5 | Matematika | 75 | 79 | 82 | - | 78.7 | 78.7 | - | 79 | ||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 89 | 88 | 87 | - | 88.0 | 88.0 | - | 88 | ||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 81 | 90 | 81 | - | 84.0 | 84.0 | - | 84 | ||
| 8 | Bahasa Inggris | 77 | 81 | 80 | - | 79.3 | 79.3 | - | 79 | ||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 81 | 86 | 78 | - | 81.7 | 81.7 | - | 82 | ||
| 10 | Informatika | 83 | 78 | 82 | - | 81.0 | 81.0 | - | 81 | ||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 84 | 82 | 75 | - | 80.3 | 80.3 | - | 80 | ||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Aswaja | - | - | 75 | - | 75.0 | 75.0 | - | 75 | |||
| b. Bahasa Jawa | - | - | 80 | - | 80.0 | 80.0 | - | 80 | |||
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 📊 Jumlah Nilai | 1168 | 1159 | 1307 | - | |||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 83.4 | 82.8 | 81.7 | - | - | 82 | |||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2 | Izin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | ||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 22:56:43