Nama: ACHMAD CEDAR ARFA |
NIS/NISM/NISN: 005285 / 121235070054240230 / 0126986893
| NO | MATA PELAJARAN | 2024/2025 KELAS VII |
2025/2026 KELAS VIII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Al Qur'an Hadis | 81 | 80 | 84 | - | 81.7 | 81.7 | - | 82 | |||
| b. Akidah Akhlak | 87 | 94 | 95 | - | 92.0 | 92.0 | - | 92 | |||
| c. Fikih | 89 | 88 | 89 | - | 88.7 | 88.7 | - | 89 | |||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 88 | 80 | 82 | - | 83.3 | 83.3 | - | 83 | |||
| 2 | Bahasa Arab | 87 | 89 | 85 | - | 87.0 | 87.0 | - | 87 | ||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 85 | 91 | 79 | - | 85.0 | 85.0 | - | 85 | ||
| 4 | Bahasa Indonesia | 85 | 86 | 81 | - | 84.0 | 84.0 | - | 84 | ||
| 5 | Matematika | 77 | 79 | 90 | - | 82.0 | 82.0 | - | 82 | ||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 87 | 88 | 90 | - | 88.3 | 88.3 | - | 88 | ||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 82 | 96 | 93 | - | 90.3 | 90.3 | - | 90 | ||
| 8 | Bahasa Inggris | 84 | 82 | 82 | - | 82.7 | 82.7 | - | 83 | ||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 83 | 85 | 89 | - | 85.7 | 85.7 | - | 86 | ||
| 10 | Informatika | 79 | 80 | 75 | - | 78.0 | 78.0 | - | 78 | ||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 79 | 87 | 89 | - | 85.0 | 85.0 | - | 85 | ||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Aswaja | - | - | 89 | - | 89.0 | 89.0 | - | 89 | |||
| b. Bahasa Jawa | - | - | 87 | - | 87.0 | 87.0 | - | 87 | |||
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 📊 Jumlah Nilai | 1173 | 1205 | 1379 | - | |||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 83.8 | 86.1 | 86.2 | - | - | 86 | |||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2 | Izin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | ||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| 1 |
Peringkat ke 10 Pararel Kelas VIII
Nilai rata-rata 86,19 Nilai Rapor Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026 2025/2026 | Genap | I |
||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 22:56:37