Nama: AHMAD NIZAM ZAM-ZAMI |
NIS/NISM/NISN: 005288 / 121235070054240233 / 3124246622
| NO | MATA PELAJARAN | 2024/2025 KELAS VII |
2025/2026 KELAS VIII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Al Qur'an Hadis | 87 | 86 | 86 | - | 86.3 | 86.3 | - | 86 | |||
| b. Akidah Akhlak | 93 | 98 | 96 | - | 95.7 | 95.7 | - | 96 | |||
| c. Fikih | 85 | 89 | 88 | - | 87.3 | 87.3 | - | 87 | |||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 86 | 90 | 82 | - | 86.0 | 86.0 | - | 86 | |||
| 2 | Bahasa Arab | 91 | 96 | 86 | - | 91.0 | 91.0 | - | 91 | ||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 87 | 87 | 82 | - | 85.3 | 85.3 | - | 85 | ||
| 4 | Bahasa Indonesia | 85 | 87 | 83 | - | 85.0 | 85.0 | - | 85 | ||
| 5 | Matematika | 82 | 86 | 87 | - | 85.0 | 85.0 | - | 85 | ||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 85 | 89 | 90 | - | 88.0 | 88.0 | - | 88 | ||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 90 | 93 | 88 | - | 90.3 | 90.3 | - | 90 | ||
| 8 | Bahasa Inggris | 86 | 78 | 80 | - | 81.3 | 81.3 | - | 81 | ||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 83 | 89 | 94 | - | 88.7 | 88.7 | - | 89 | ||
| 10 | Informatika | 77 | 83 | 78 | - | 79.3 | 79.3 | - | 79 | ||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 76 | 87 | 92 | - | 85.0 | 85.0 | - | 85 | ||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Aswaja | - | - | 88 | - | 88.0 | 88.0 | - | 88 | |||
| b. Bahasa Jawa | - | - | 84 | - | 84.0 | 84.0 | - | 84 | |||
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 📊 Jumlah Nilai | 1193 | 1238 | 1384 | - | |||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 85.2 | 88.4 | 86.5 | - | - | 87 | |||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2 | Izin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | ||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 22:57:07