Nama: MUHAMMAD NIZAM BACHTIAR HASBI |
NIS/NISM/NISN: 005307 / 121235070054240254 / 0112838488
| NO | MATA PELAJARAN | 2024/2025 KELAS VII |
2025/2026 KELAS VIII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Al Qur'an Hadis | 87 | 88 | 77 | - | 84.0 | 84.0 | - | 84 | |||
| b. Akidah Akhlak | 90 | 95 | 97 | - | 94.0 | 94.0 | - | 94 | |||
| c. Fikih | 88 | 87 | 86 | - | 87.0 | 87.0 | - | 87 | |||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 81 | 87 | 81 | - | 83.0 | 83.0 | - | 83 | |||
| 2 | Bahasa Arab | 88 | 88 | 79 | - | 85.0 | 85.0 | - | 85 | ||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 83 | 89 | 86 | - | 86.0 | 86.0 | - | 86 | ||
| 4 | Bahasa Indonesia | 85 | 87 | 88 | - | 86.7 | 86.7 | - | 87 | ||
| 5 | Matematika | 83 | 85 | 81 | - | 83.0 | 83.0 | - | 83 | ||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 85 | 87 | 85 | - | 85.7 | 85.7 | - | 86 | ||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 88 | 88 | 80 | - | 85.3 | 85.3 | - | 85 | ||
| 8 | Bahasa Inggris | 93 | 78 | 80 | - | 83.7 | 83.7 | - | 84 | ||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 89 | 90 | 90 | - | 89.7 | 89.7 | - | 90 | ||
| 10 | Informatika | 81 | 80 | 75 | - | 78.7 | 78.7 | - | 79 | ||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 82 | 79 | 90 | - | 83.7 | 83.7 | - | 84 | ||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Aswaja | - | - | 90 | - | 90.0 | 90.0 | - | 90 | |||
| b. Bahasa Jawa | - | - | 91 | - | 91.0 | 91.0 | - | 91 | |||
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 📊 Jumlah Nilai | 1203 | 1208 | 1356 | - | |||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 85.9 | 86.3 | 84.8 | - | - | 86 | |||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| 2 | Izin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | ||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | ||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 22:59:00