Nama: YOEFAN ANANTA PUTRA |
NIS/NISM/NISN: 005314 / 121235070054240261 / 0118763099
| NO | MATA PELAJARAN | 2024/2025 KELAS VII |
2025/2026 KELAS VIII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Al Qur'an Hadis | 90 | 85 | 84 | - | 86.3 | 86.3 | - | 86 | |||
| b. Akidah Akhlak | 90 | 85 | 96 | - | 90.3 | 90.3 | - | 90 | |||
| c. Fikih | 86 | 88 | 87 | - | 87.0 | 87.0 | - | 87 | |||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 77 | 75 | 80 | - | 77.3 | 77.3 | - | 77 | |||
| 2 | Bahasa Arab | 83 | 85 | 77 | - | 81.7 | 81.7 | - | 82 | ||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 85 | 86 | 87 | - | 86.0 | 86.0 | - | 86 | ||
| 4 | Bahasa Indonesia | 86 | 87 | 84 | - | 85.7 | 85.7 | - | 86 | ||
| 5 | Matematika | 85 | 87 | 82 | - | 84.7 | 84.7 | - | 85 | ||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 82 | 86 | 82 | - | 83.3 | 83.3 | - | 83 | ||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 81 | 75 | 80 | - | 78.7 | 78.7 | - | 79 | ||
| 8 | Bahasa Inggris | 90 | 78 | 80 | - | 82.7 | 82.7 | - | 83 | ||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 91 | 90 | 86 | - | 89.0 | 89.0 | - | 89 | ||
| 10 | Informatika | 75 | 79 | 75 | - | 76.3 | 76.3 | - | 76 | ||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 80 | 82 | 88 | - | 83.3 | 83.3 | - | 83 | ||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Aswaja | - | - | 77 | - | 77.0 | 77.0 | - | 77 | |||
| b. Bahasa Jawa | - | - | 85 | - | 85.0 | 85.0 | - | 85 | |||
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 📊 Jumlah Nilai | 1181 | 1168 | 1330 | - | |||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 84.4 | 83.4 | 83.1 | - | - | 83 | |||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 3 | 2 | - | - | - | - | ||
| 2 | Izin | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | ||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | ||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 23:08:04