Nama: MOH ZAKI SHULHANI |
NIS/NISM/NISN: 005324 / 121235070054240275 / 2400000275
| NO | MATA PELAJARAN | 2024/2025 KELAS VII |
2025/2026 KELAS VIII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Al Qur'an Hadis | 75 | 80 | 75 | - | 76.7 | 76.7 | - | 77 | |||
| b. Akidah Akhlak | 77 | 85 | 82 | - | 81.3 | 81.3 | - | 81 | |||
| c. Fikih | 85 | 88 | 82 | - | 85.0 | 85.0 | - | 85 | |||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 80 | 75 | 79 | - | 78.0 | 78.0 | - | 78 | |||
| 2 | Bahasa Arab | 88 | 84 | 79 | - | 83.7 | 83.7 | - | 84 | ||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 84 | 86 | 76 | - | 82.0 | 82.0 | - | 82 | ||
| 4 | Bahasa Indonesia | 82 | 83 | 80 | - | 81.7 | 81.7 | - | 82 | ||
| 5 | Matematika | 75 | 76 | 84 | - | 78.3 | 78.3 | - | 78 | ||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 83 | 86 | 87 | - | 85.3 | 85.3 | - | 85 | ||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 77 | 77 | 79 | - | 77.7 | 77.7 | - | 78 | ||
| 8 | Bahasa Inggris | 78 | 75 | 80 | - | 77.7 | 77.7 | - | 78 | ||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 79 | 84 | 76 | - | 79.7 | 79.7 | - | 80 | ||
| 10 | Informatika | 77 | 75 | 75 | - | 75.7 | 75.7 | - | 76 | ||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 77 | 75 | 77 | - | 76.3 | 76.3 | - | 76 | ||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Aswaja | - | - | 85 | - | 85.0 | 85.0 | - | 85 | |||
| b. Bahasa Jawa | - | - | 84 | - | 84.0 | 84.0 | - | 84 | |||
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 📊 Jumlah Nilai | 1117 | 1129 | 1280 | - | |||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 79.8 | 80.6 | 80.0 | - | - | 81 | |||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2 | Izin | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | ||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 23:06:49