Nama: MUHAMMAD BAHRUL MUBAROK |
NIS/NISM/NISN: 005341 / 121235070054240294 / 0114091322
| NO | MATA PELAJARAN | 2023/2024 KELAS VII |
2024/2025 KELAS VIII |
2025/2026 KELAS IX |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Al Qur'an Hadis | 80 | 72 | 77 | 85 | 84 | 83 | 80.2 | 79.6 | 72 | 77 | |
| b. Akidah Akhlak | 80 | 81 | 80 | 91 | 82 | 76 | 81.7 | 82.8 | 86 | 84 | |
| c. Fikih | 85 | 97 | 77 | 77 | 80 | 93 | 84.8 | 83.2 | 84 | 84 | |
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 80 | 81 | 82 | 82 | 82 | 84 | 81.8 | 81.4 | 78 | 80 | |
| 2 | Bahasa Arab | 75 | 75 | 90 | 91 | 89 | 92 | 85.3 | 84.0 | 68 | 78 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 84 | 47 | 80 | 86 | 78 | 80 | 75.8 | 75.0 | 83 | 78 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 74 | 76 | 75 | 80 | 84 | 87 | 79.3 | 77.8 | 77 | 77 |
| 5 | Matematika | 62 | 65 | 79 | 82 | 79 | 81 | 74.7 | 73.4 | 71 | 72 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 46 | 73 | 75 | 82 | 82 | 89 | 74.5 | 71.6 | 76 | 73 |
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 86 | 81 | 78 | 88 | 88 | 85 | 84.3 | 84.2 | 77 | 81 |
| 8 | Bahasa Inggris | 72 | 65 | 85 | 85 | 82 | 84 | 78.8 | 77.8 | 84 | 80 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 79 | 78 | 79 | 83 | 87 | 83 | 81.5 | 81.2 | 78 | 80 |
| 10 | Informatika | 77 | 82 | 88 | 87 | 89 | 86 | 84.8 | 84.6 | 75 | 81 |
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 81 | 80 | 84 | 86 | 86 | 87 | 84.0 | 83.4 | 70 | 78 |
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Aswaja | 82 | 80 | 85 | 87 | 84 | 89 | 84.5 | 83.6 | 86 | 85 | |
| b. Bahasa Jawa | 77 | 66 | 78 | 78 | 84 | 83 | 77.7 | 76.6 | 74 | 76 | |
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | 85 | 83 | - | - | 84.0 | 84.0 | - | 84 | |
| 📊 Jumlah Nilai | 1220 | 1199 | 1377 | 1433 | 1340 | 1362 | |||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 76.3 | 74.9 | 81.0 | 84.3 | 83.8 | 85.1 | 77 | 79 | |||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2 | Izin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Kepramukaan | - | - | B | B | - | - | B | - | - | - |
| 2 | Futsal | - | - | A | A | - | - | A | - | - | - |
| 3 | Olah Raga / Volly | - | - | - | A | - | - | A | - | - | - |
| 4 | Kepramukaan | - | - | - | - | B | - | B | - | - | - |
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 23:06:12