Nama: M KHARIS MAULIDAN |
NIS/NISM/NISN: 005354 / 121235070054250007 / 3133098366
| NO | MATA PELAJARAN | 2025/2026 KELAS VII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | ||||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | ||||
| a. Al Qur'an Hadis | 79 | 81 | 80.0 | 79.0 | - | 79 | |||||
| b. Akidah Akhlak | 79 | 78 | 78.5 | 79.0 | - | 79 | |||||
| c. Fikih | 84 | 83 | 83.5 | 84.0 | - | 84 | |||||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 79 | 77 | 78.0 | 79.0 | - | 79 | |||||
| 2 | Bahasa Arab | 79 | 67 | 73.0 | 79.0 | - | 79 | ||||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 81 | 84 | 82.5 | 81.0 | - | 81 | ||||
| 4 | Bahasa Indonesia | 79 | 81 | 80.0 | 79.0 | - | 79 | ||||
| 5 | Matematika | 85 | 87 | 86.0 | 85.0 | - | 85 | ||||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 85 | 79 | 82.0 | 85.0 | - | 85 | ||||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 80 | 78 | 79.0 | 80.0 | - | 80 | ||||
| 8 | Bahasa Inggris | 83 | 84 | 83.5 | 83.0 | - | 83 | ||||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 79 | 75 | 77.0 | 79.0 | - | 79 | ||||
| 10 | Informatika | 81 | 78 | 79.5 | 81.0 | - | 81 | ||||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 77 | 83 | 80.0 | 77.0 | - | 77 | ||||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | ||||
| a. Aswaja | 77 | 86 | 81.5 | 77.0 | - | 77 | |||||
| b. Bahasa Jawa | 84 | 82 | 83.0 | 84.0 | - | 84 | |||||
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | |||||
| 📊 Jumlah Nilai | 1291 | 1283 | |||||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 80.7 | 80.2 | - | 81 | |||||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 2 | Izin | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | ||||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 29-08-2026 16:30:33