Nama: M. FIKRI HAIKAL |
NIS/NISM/NISN: 005355 / 121235070054250008 / 3125427407
| NO | MATA PELAJARAN | 2025/2026 KELAS VII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | ||||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | ||||
| a. Al Qur'an Hadis | - | 86 | 86.0 | - | - | - | |||||
| b. Akidah Akhlak | - | 78 | 78.0 | - | - | - | |||||
| c. Fikih | - | 83 | 83.0 | - | - | - | |||||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | - | 75 | 75.0 | - | - | - | |||||
| 2 | Bahasa Arab | - | 77 | 77.0 | - | - | - | ||||
| 3 | Pendidikan Pancasila | - | 82 | 82.0 | - | - | - | ||||
| 4 | Bahasa Indonesia | - | 79 | 79.0 | - | - | - | ||||
| 5 | Matematika | - | 92 | 92.0 | - | - | - | ||||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | - | 88 | 88.0 | - | - | - | ||||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | - | 81 | 81.0 | - | - | - | ||||
| 8 | Bahasa Inggris | - | 79 | 79.0 | - | - | - | ||||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | - | 78 | 78.0 | - | - | - | ||||
| 10 | Informatika | - | 80 | 80.0 | - | - | - | ||||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | - | 79 | 79.0 | - | - | - | ||||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | ||||
| a. Aswaja | - | 87 | 87.0 | - | - | - | |||||
| b. Bahasa Jawa | - | 81 | 81.0 | - | - | - | |||||
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | |||||
| 📊 Jumlah Nilai | - | 1305 | |||||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | - | 81.6 | - | - | |||||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 2 | Izin | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | ||||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 29-08-2026 16:30:29