Nama: NADIL AUZAN OKTAVIANDI |
NIS/NISM/NISN: 005366 / 121235070054250020 / 3121031845
| NO | MATA PELAJARAN | 2025/2026 KELAS VII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | ||||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | ||||
| a. Al Qur'an Hadis | 86 | 82 | 84.0 | 86.0 | - | 86 | |||||
| b. Akidah Akhlak | 77 | 87 | 82.0 | 77.0 | - | 77 | |||||
| c. Fikih | 85 | 77 | 81.0 | 85.0 | - | 85 | |||||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 80 | 75 | 77.5 | 80.0 | - | 80 | |||||
| 2 | Bahasa Arab | 78 | 68 | 73.0 | 78.0 | - | 78 | ||||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 84 | 84 | 84.0 | 84.0 | - | 84 | ||||
| 4 | Bahasa Indonesia | 80 | 84 | 82.0 | 80.0 | - | 80 | ||||
| 5 | Matematika | 78 | 83 | 80.5 | 78.0 | - | 78 | ||||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 86 | 87 | 86.5 | 86.0 | - | 86 | ||||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 77 | 87 | 82.0 | 77.0 | - | 77 | ||||
| 8 | Bahasa Inggris | 85 | 82 | 83.5 | 85.0 | - | 85 | ||||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 79 | 80 | 79.5 | 79.0 | - | 79 | ||||
| 10 | Informatika | 81 | 82 | 81.5 | 81.0 | - | 81 | ||||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 82 | 81 | 81.5 | 82.0 | - | 82 | ||||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | ||||
| a. Aswaja | 88 | 86 | 87.0 | 88.0 | - | 88 | |||||
| b. Bahasa Jawa | 84 | 81 | 82.5 | 84.0 | - | 84 | |||||
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | |||||
| 📊 Jumlah Nilai | 1310 | 1306 | |||||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 81.9 | 81.6 | - | 82 | |||||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 2 | Izin | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | ||||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 29-08-2026 16:30:28