Nama: ROZITA DESI SYASA HALWA |
NIS/NISM/NISN: 005369 / 121235070054250023 / 0128967589
| NO | MATA PELAJARAN | 2025/2026 KELAS VII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | ||||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | ||||
| a. Al Qur'an Hadis | 84 | - | 84.0 | 84.0 | - | 84 | |||||
| b. Akidah Akhlak | 86 | - | 86.0 | 86.0 | - | 86 | |||||
| c. Fikih | 80 | - | 80.0 | 80.0 | - | 80 | |||||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 79 | - | 79.0 | 79.0 | - | 79 | |||||
| 2 | Bahasa Arab | 81 | 73 | 77.0 | 81.0 | - | 81 | ||||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 84 | - | 84.0 | 84.0 | - | 84 | ||||
| 4 | Bahasa Indonesia | 82 | - | 82.0 | 82.0 | - | 82 | ||||
| 5 | Matematika | 87 | - | 87.0 | 87.0 | - | 87 | ||||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 85 | - | 85.0 | 85.0 | - | 85 | ||||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 88 | - | 88.0 | 88.0 | - | 88 | ||||
| 8 | Bahasa Inggris | 86 | - | 86.0 | 86.0 | - | 86 | ||||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 84 | - | 84.0 | 84.0 | - | 84 | ||||
| 10 | Informatika | 83 | - | 83.0 | 83.0 | - | 83 | ||||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 86 | - | 86.0 | 86.0 | - | 86 | ||||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | ||||
| a. Aswaja | 95 | - | 95.0 | 95.0 | - | 95 | |||||
| b. Bahasa Jawa | 86 | - | 86.0 | 86.0 | - | 86 | |||||
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | |||||
| 📊 Jumlah Nilai | 1356 | 73 | |||||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 84.8 | 73.0 | - | 85 | |||||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 2 | Izin | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | ||||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 16:22:17