Nama: ADZANA SHENA ALVIONITA |
NIS/NISM/NISN: 005397 / 121235070054250056 / 0131106451
| NO | MATA PELAJARAN | 2025/2026 KELAS VII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | ||||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | ||||
| a. Al Qur'an Hadis | 91 | 90 | 90.5 | 91.0 | - | 91 | |||||
| b. Akidah Akhlak | 92 | 94 | 93.0 | 92.0 | - | 92 | |||||
| c. Fikih | 88 | 89 | 88.5 | 88.0 | - | 88 | |||||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 90 | 83 | 86.5 | 90.0 | - | 90 | |||||
| 2 | Bahasa Arab | 95 | 81 | 88.0 | 95.0 | - | 95 | ||||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 84 | 95 | 89.5 | 84.0 | - | 84 | ||||
| 4 | Bahasa Indonesia | 85 | 87 | 86.0 | 85.0 | - | 85 | ||||
| 5 | Matematika | 93 | 91 | 92.0 | 93.0 | - | 93 | ||||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 92 | 90 | 91.0 | 92.0 | - | 92 | ||||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 89 | 86 | 87.5 | 89.0 | - | 89 | ||||
| 8 | Bahasa Inggris | 87 | 87 | 87.0 | 87.0 | - | 87 | ||||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 90 | 85 | 87.5 | 90.0 | - | 90 | ||||
| 10 | Informatika | 83 | 87 | 85.0 | 83.0 | - | 83 | ||||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 93 | 89 | 91.0 | 93.0 | - | 93 | ||||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | ||||
| a. Aswaja | 98 | 100 | 99.0 | 98.0 | - | 98 | |||||
| b. Bahasa Jawa | 88 | 86 | 87.0 | 88.0 | - | 88 | |||||
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | |||||
| 📊 Jumlah Nilai | 1438 | 1420 | |||||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 89.9 | 88.8 | - | 90 | |||||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 2 | Izin | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | ||||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 29-08-2026 18:55:31