Nama: LAHITSA ELAAJMI AR RIYADH |
NIS/NISM/NISN: 005457 / 121235070054250121 / 3132055820
| NO | MATA PELAJARAN | 2025/2026 KELAS VII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | ||||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | ||||
| a. Al Qur'an Hadis | 88 | - | 88.0 | 88.0 | - | 88 | |||||
| b. Akidah Akhlak | 84 | - | 84.0 | 84.0 | - | 84 | |||||
| c. Fikih | 89 | - | 89.0 | 89.0 | - | 89 | |||||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 89 | - | 89.0 | 89.0 | - | 89 | |||||
| 2 | Bahasa Arab | 98 | - | 98.0 | 98.0 | - | 98 | ||||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 90 | - | 90.0 | 90.0 | - | 90 | ||||
| 4 | Bahasa Indonesia | 88 | - | 88.0 | 88.0 | - | 88 | ||||
| 5 | Matematika | 92 | - | 92.0 | 92.0 | - | 92 | ||||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 91 | - | 91.0 | 91.0 | - | 91 | ||||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 94 | - | 94.0 | 94.0 | - | 94 | ||||
| 8 | Bahasa Inggris | 87 | - | 87.0 | 87.0 | - | 87 | ||||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 88 | - | 88.0 | 88.0 | - | 88 | ||||
| 10 | Informatika | 95 | - | 95.0 | 95.0 | - | 95 | ||||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 87 | - | 87.0 | 87.0 | - | 87 | ||||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | ||||
| a. Aswaja | 97 | - | 97.0 | 97.0 | - | 97 | |||||
| b. Bahasa Jawa | 82 | - | 82.0 | 82.0 | - | 82 | |||||
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | |||||
| 📊 Jumlah Nilai | 1439 | - | |||||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 89.9 | - | - | 90 | |||||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 2 | Izin | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | ||||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 17:36:53