Nama: SHELLY MIRZA ALIYANA |
NIS/NISM/NISN: 005468 / 121235070054250132 / 0135109452
| NO | MATA PELAJARAN | 2025/2026 KELAS VII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | ||||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | ||||
| a. Al Qur'an Hadis | 86 | 85 | 85.5 | 86.0 | - | 86 | |||||
| b. Akidah Akhlak | 86 | 87 | 86.5 | 86.0 | - | 86 | |||||
| c. Fikih | 94 | 91 | 92.5 | 94.0 | - | 94 | |||||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 81 | 75 | 78.0 | 81.0 | - | 81 | |||||
| 2 | Bahasa Arab | 84 | 84 | 84.0 | 84.0 | - | 84 | ||||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 82 | 87 | 84.5 | 82.0 | - | 82 | ||||
| 4 | Bahasa Indonesia | 84 | 83 | 83.5 | 84.0 | - | 84 | ||||
| 5 | Matematika | 79 | 84 | 81.5 | 79.0 | - | 79 | ||||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 84 | 81 | 82.5 | 84.0 | - | 84 | ||||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 80 | 79 | 79.5 | 80.0 | - | 80 | ||||
| 8 | Bahasa Inggris | 79 | 82 | 80.5 | 79.0 | - | 79 | ||||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 85 | 77 | 81.0 | 85.0 | - | 85 | ||||
| 10 | Informatika | 83 | 86 | 84.5 | 83.0 | - | 83 | ||||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 80 | 88 | 84.0 | 80.0 | - | 80 | ||||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | ||||
| a. Aswaja | 80 | 82 | 81.0 | 80.0 | - | 80 | |||||
| b. Bahasa Jawa | 82 | 78 | 80.0 | 82.0 | - | 82 | |||||
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | |||||
| 📊 Jumlah Nilai | 1329 | 1329 | |||||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 83.1 | 83.1 | - | 83 | |||||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 2 | Izin | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | ||||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 29-08-2026 17:20:41